ドラフト
1995年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
2003年 | 沢村賞 |
2003年 | 投 ベストナイン |
2003年 | 最多勝 |
2003年 | 最優秀防御率 |
2006年 | 沢村賞 |
2006年 | 投 ベストナイン |
2006年 | 最多勝 |
2006年 | 最優秀防御率 |
2006年 | 最多奪三振 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1996年 |
![]() |
66 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
66 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
66 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
66 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
66 | 未登録 |
投手成績
1996年 | 記録無し | |||||
1997年 | 27.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
1998年 | 7.36 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
1999年 | 18.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
2000年 | 4.13 | 5勝 | 2敗 | 0S | 0H | 77奪 |
2001年 | 4.43 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 16奪 |
2002年 | 2.94 | 4勝 | 1敗 | 0S | 0H | 63奪 |
2003年 | 2.83 | 20勝 | 3敗 | 0S | 0H | 160奪 |
2004年 | 6.26 | 10勝 | 7敗 | 0S | 0H | 120奪 |
2005年 | 2.92 | 16勝 | 1敗 | 0S | 0H | 129奪 |
2006年 | 1.75 | 18勝 | 5敗 | 0S | 0H | 205奪 |
2007年 | 2.74 | 6勝 | 3敗 | 0S | 0H | 71奪 |
2008年 | 記録無し | |||||
2009年 | 記録無し | |||||
2010年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 3.33 | 79勝 | 23敗 | 0S | 0H | 846奪 |
打者成績
1996年 | 記録無し | ||||
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2006年 | .286 | 0本 | 2点 | 0盗 | 2安打 |
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .133 | 0本 | 2点 | 0盗 | 2安打 |
同期入団
1995年 ドラフト 2位 | |
1995年 ドラフト 3位 | |
1995年 ドラフト 4位 | |
1995年 ドラフト 5位 | |
1995年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
21歳 | |
24歳 | |
46歳 | |
53歳 | |
54歳 | |
59歳 | |
80歳 | |
84歳 | |
88歳 | |
92歳 | |
95歳 | |
97歳 | |
97歳 | |
100歳 | |
101歳 | |
101歳 | |
106歳 |