ドラフト
1993年 | ドラフト | ![]() |
5位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1994年 |
![]() |
69 | 未登録 |
1995年 |
![]() |
69 | 未登録 |
1996年 |
![]() |
69 | 未登録 |
1997年 |
![]() |
69 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
57 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
57 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
57 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
63 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
63 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
63 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
31 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
31 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
31 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
31 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
31 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
31 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
31 | 未登録 |
投手成績
1994年 | 記録無し | |||||
1995年 | 記録無し | |||||
1996年 | 記録無し | |||||
1997年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
1998年 | 13.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
1999年 | 記録無し | |||||
2000年 | 37.80 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
2001年 | 5.40 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 5奪 |
2002年 | 1.42 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
2003年 | 2.98 | 3勝 | 3敗 | 0S | 0H | 32奪 |
2004年 | 3.74 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 19奪 |
2005年 | 3.46 | 2勝 | 0敗 | 1S | 4H | 13奪 |
2006年 | 2.32 | 3勝 | 0敗 | 0S | 1H | 27奪 |
2007年 | 4.08 | 2勝 | 1敗 | 0S | 9H | 20奪 |
2008年 | 5.19 | 3勝 | 2敗 | 0S | 2H | 9奪 |
2009年 | 6.56 | 1勝 | 1敗 | 0S | 2H | 14奪 |
2010年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 4.14 | 16勝 | 8敗 | 1S | 18H | 145奪 |
打者成績
1994年 | 記録無し | ||||
1995年 | 記録無し | ||||
1996年 | 記録無し | ||||
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | 記録無し | ||||
2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
1993年 ドラフト 1位 | |
1993年 ドラフト 2位 | |
1993年 ドラフト 3位 | |
1993年 ドラフト 4位 |
同学年
同じ誕生日
23歳 | |
24歳 | |
25歳 | |
28歳 | |
31歳 | |
32歳 | |
37歳 | |
42歳 | |
44歳 | |
46歳 | |
46歳 | |
51歳 | |
51歳 | |
51歳 | |
58歳 | |
58歳 | |
59歳 | |
64歳 | |
70歳 | |
72歳 | |
82歳 | |
87歳 | |
91歳 | |
111歳 |