国吉 佑樹 (NPB通算)
投手成績
試合数 | 313 |
先発 | 35 |
完投 | 1 |
完封 | 1 |
無四球 | 0 |
勝利 | 26 |
敗戦 | 31 |
セーブ | 6 |
ホールド | 61 |
投球回 | 521.1 |
打者 | 2232 |
打数 | 1897 |
被安打 | 463 |
被本塁打 | 38 |
与四球 | 237 |
与死球 | 23 |
奪三振 | 466 |
暴投 | 26 |
ボーク | 0 |
失点 | 225 |
自責点 | 204 |
防御率 | 3.52 |
WHIP | 1.34 |
打者成績
試合数 | 313 |
打席 | 79 |
打数 | 72 |
得点 | 1 |
安打 | 5 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 6 |
打点 | 3 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 7 |
犠飛 | 0 |
四球 | 0 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 40 |
併殺 | 0 |
打率 | .069 |
出塁率 | .069 |
長打率 | .083 |
OPS | .153 |
守備成績
投試合数 | 313 |
投刺殺 | 29 |
投補殺 | 87 |
投失策 | 5 |
投併殺 | 8 |
投守備率 | .959 |