ドラフト
| 1996年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 1999年 | 外 ベストナイン |
| 2001年 | 外 ベストナイン |
| 2001年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2002年 | 外 ベストナイン |
| 2002年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2002年 | 盗塁王 |
| 2003年 | 外 ベストナイン |
| 2003年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2003年 | 最多安打 |
| 2004年 | 外 ベストナイン |
| 2004年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1997年 |
|
10 | 未登録 |
| 1998年 |
|
10 | 未登録 |
| 1999年 |
|
10 | 未登録 |
| 2000年 |
|
10 | 未登録 |
| 2001年 |
|
10 | 未登録 |
| 2002年 |
|
10 | 未登録 |
| 2003年 |
|
10 | 未登録 |
| 2004年 |
|
10 | 未登録 |
| 2005年 |
|
10 | 未登録 |
| 2006年 |
|
10 | 未登録 |
| 2007年 |
|
8 | 未登録 |
| 2008年 |
|
8 | 未登録 |
| 2009年 |
|
8 | 未登録 |
| 2010年 |
|
8 | 未登録 |
| 2011年 |
|
8 | 未登録 |
| 2012年 |
|
8 | 未登録 |
| 2013年 |
|
8 | 未登録 |
| 2014年 |
|
10 | 未登録 |
| 2015年 |
|
10 | 未登録 |
打者成績
| 1997年 | .272 | 1本 | 33点 | 5盗 | 84安打 |
| 1998年 | .284 | 10本 | 45点 | 1盗 | 135安打 |
| 1999年 | .291 | 11本 | 62点 | 24盗 | 155安打 |
| 2000年 | .284 | 9本 | 73点 | 23盗 | 150安打 |
| 2001年 | .325 | 13本 | 79点 | 27盗 | 178安打 |
| 2002年 | .326 | 5本 | 39点 | 41盗 | 171安打 |
| 2003年 | .350 | 21本 | 92点 | 9盗 | 189安打 |
| 2004年 | .317 | 15本 | 63点 | 10盗 | 120安打 |
| 2005年 | .248 | 6本 | 36点 | 3盗 | 108安打 |
| 2006年 | .267 | 6本 | 30点 | 1盗 | 116安打 |
| 2007年 | .318 | 10本 | 53点 | 10盗 | 172安打 |
| 2008年 | .295 | 10本 | 45点 | 5盗 | 103安打 |
| 2009年 | .331 | 11本 | 48点 | 3盗 | 95安打 |
| 2010年 | .239 | 2本 | 10点 | 2盗 | 42安打 |
| 2011年 | .274 | 0本 | 7点 | 2盗 | 37安打 |
| 2012年 | .258 | 3本 | 22点 | 1盗 | 59安打 |
| 2013年 | .250 | 0本 | 1点 | 0盗 | 7安打 |
| 2014年 | .125 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2015年 | .185 | 0本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
| NPB通算 | .297 | 133本 | 741点 | 167盗 | 1928安打 |
同期入団
| 1996年 ドラフト 1位 | |
| 1996年 ドラフト 3位 | |
| 1996年 ドラフト 4位 | |
| 1996年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 21歳 | |
| 22歳 | |
| 25歳 | |
| 35歳 | |
| 37歳 | |
| 46歳 | |
| 49歳 | |
| 54歳 | |
| 57歳 | |
| 57歳 | |
| 71歳 | |
| 78歳 | |
| 81歳 | |
| 82歳 | |
| 88歳 | |
| 89歳 | |
| 89歳 | |
| 93歳 | |
| 95歳 | |
| 97歳 | |
| 105歳 | |
| 108歳 |
