ドラフト
| 1996年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1997年 |
|
15 | 未登録 |
| 1998年 |
|
15 | 未登録 |
| 1999年 |
|
15 | 未登録 |
| 2000年 |
|
15 | 未登録 |
| 2001年 |
|
1 | 未登録 |
| 2002年 |
|
1 | 未登録 |
| 2003年 |
|
1 | 未登録 |
| 2004年 |
|
16 | 未登録 |
| 2005年 |
|
20 | 未登録 |
| 2006年 |
|
20 | 未登録 |
| 2007年 |
|
20 | 未登録 |
| 2008年 |
|
69 | 未登録 |
| 2009年 |
|
57 | 未登録 |
| 2010年 |
|
57 | 未登録 |
投手成績
| 1997年 | 4.68 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 11奪 |
| 1998年 | 2.87 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 9奪 |
| 1999年 | 4.05 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 9奪 |
| 2000年 | 3.25 | 2勝 | 2敗 | 0S | 0H | 24奪 |
| 2001年 | 3.21 | 7勝 | 3敗 | 0S | 0H | 43奪 |
| 2002年 | 3.43 | 5勝 | 8敗 | 0S | 0H | 59奪 |
| 2003年 | 5.88 | 3勝 | 3敗 | 0S | 0H | 17奪 |
| 2004年 | 7.20 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 24奪 |
| 2005年 | 8.17 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 11奪 |
| 2006年 | 5.13 | 0勝 | 2敗 | 0S | 2H | 12奪 |
| 2007年 | 18.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2008年 | 2.77 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 11奪 |
| 2009年 | 13.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2010年 | 7.36 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
| NPB通算 | 4.55 | 21勝 | 25敗 | 0S | 2H | 236奪 |
打者成績
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | .029 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2002年 | .217 | 0本 | 0点 | 0盗 | 5安打 |
| 2003年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .100 | 0本 | 0点 | 0盗 | 6安打 |
同期入団
| 1996年 ドラフト 1位 | |
| 1996年 ドラフト 2位 | |
| 1996年 ドラフト 4位 | |
| 1996年 ドラフト 5位 | |
| 1996年 ドラフト 6位 | |
| 1996年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 26歳 | |
| 45歳 | |
| 56歳 | |
| 59歳 | |
| 63歳 | |
| 75歳 | |
| 77歳 | |
| 77歳 | |
| 79歳 | |
| 79歳 | |
| 80歳 | |
| 80歳 | |
| 80歳 | |
| 82歳 | |
| 93歳 | |
| 106歳 | |
| 108歳 |
