ドラフト
| 1995年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 2004年 | 最多セーブ |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1996年 |
|
43 | 未登録 |
| 1997年 |
|
43 | 未登録 |
| 1998年 |
|
43 | 未登録 |
| 1999年 |
|
43 | 未登録 |
| 2000年 |
|
43 | 未登録 |
| 2001年 |
|
43 | 未登録 |
| 2002年 |
|
43 | 未登録 |
| 2003年 |
|
43 | 未登録 |
| 2004年 |
|
15 | 未登録 |
| 2005年 |
|
15 | 未登録 |
| 2006年 |
|
15 | 未登録 |
| 2007年 |
|
99 | 未登録 |
| 2008年 |
|
99 | 未登録 |
| 2009年 |
|
99 | 未登録 |
投手成績
| 1996年 | 記録無し | |||||
| 1997年 | 1.67 | 2勝 | 0敗 | 1S | 0H | 27奪 |
| 1998年 | 3.09 | 4勝 | 4敗 | 0S | 0H | 59奪 |
| 1999年 | 4.93 | 4勝 | 3敗 | 2S | 0H | 57奪 |
| 2000年 | 4.78 | 2勝 | 1敗 | 1S | 0H | 24奪 |
| 2001年 | 4.26 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2002年 | 4.38 | 1勝 | 2敗 | 1S | 0H | 13奪 |
| 2003年 | 10.00 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 5奪 |
| 2004年 | 3.39 | 4勝 | 5敗 | 28S | 0H | 54奪 |
| 2005年 | 4.47 | 1勝 | 4敗 | 12S | 3H | 46奪 |
| 2006年 | 記録無し | |||||
| 2007年 | 3.32 | 0勝 | 0敗 | 0S | 6H | 27奪 |
| 2008年 | 3.22 | 3勝 | 5敗 | 0S | 11H | 61奪 |
| 2009年 | 4.80 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 12奪 |
| NPB通算 | 3.89 | 21勝 | 26敗 | 45S | 20H | 387奪 |
打者成績
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1998年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1999年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2000年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2003年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2008年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2009年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .200 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
同期入団
| 1995年 ドラフト 1位 | |
| 1995年 ドラフト 2位 | |
| 1995年 ドラフト 4位 | |
| 1995年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 31歳 | |
| 31歳 | |
| 33歳 | |
| 33歳 | |
| 35歳 | |
| 40歳 | |
| 43歳 | |
| 43歳 | |
| 44歳 | |
| 47歳 | |
| 49歳 | |
| 52歳 | |
| 60歳 | |
| 63歳 | |
| 64歳 | |
| 66歳 | |
| 67歳 | |
| 68歳 | |
| 80歳 | |
| 84歳 | |
| 84歳 | |
| 92歳 | |
| 110歳 |
