ドラフト
| 1994年 | ドラフト | ![]() |
5位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1995年 |
|
66 | 未登録 |
| 1996年 |
|
66 | 未登録 |
| 1997年 |
|
53 | 未登録 |
| 1998年 |
|
23 | 未登録 |
| 1999年 |
|
23 | 未登録 |
| 2000年 |
|
23 | 未登録 |
| 2001年 |
|
23 | 未登録 |
| 2002年 |
|
23 | 未登録 |
| 2003年 |
|
23 | 未登録 |
| 2004年 |
|
23 | 未登録 |
| 2005年 |
|
23 | 未登録 |
| 2006年 |
|
23 | 未登録 |
| 2007年 |
|
23 | 未登録 |
| 2008年 |
|
23 | 未登録 |
| 2009年 |
|
23 | 未登録 |
| 2010年 |
|
23 | 未登録 |
| 2011年 |
|
23 | 未登録 |
| 2012年 |
|
23 | 未登録 |
| 2013年 |
|
23 | 未登録 |
| 2014年 |
|
23 | 未登録 |
投手成績
| 1995年 | 記録無し | |||||
| 1996年 | 記録無し | |||||
| 1997年 | 3.27 | 10勝 | 5敗 | 1S | 0H | 104奪 |
| 1998年 | 2.57 | 2勝 | 1敗 | 1S | 0H | 43奪 |
| 1999年 | 3.42 | 7勝 | 4敗 | 0S | 0H | 108奪 |
| 2000年 | 0.56 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 17奪 |
| 2001年 | 4.10 | 2勝 | 6敗 | 0S | 0H | 49奪 |
| 2002年 | 8.60 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 24奪 |
| 2003年 | 6.33 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 19奪 |
| 2004年 | 3.24 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 9奪 |
| 2005年 | 2.19 | 1勝 | 1敗 | 0S | 6H | 28奪 |
| 2006年 | 4.85 | 4勝 | 5敗 | 1S | 13H | 53奪 |
| 2007年 | 2.63 | 3勝 | 3敗 | 0S | 15H | 57奪 |
| 2008年 | 1.50 | 5勝 | 1敗 | 3S | 16H | 34奪 |
| 2009年 | 3.52 | 3勝 | 8敗 | 0S | 31H | 56奪 |
| 2010年 | 1.62 | 3勝 | 2敗 | 11S | 8H | 48奪 |
| 2011年 | 45.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2012年 | 0.42 | 2勝 | 0敗 | 0S | 5H | 15奪 |
| 2013年 | 3.23 | 1勝 | 1敗 | 0S | 15H | 24奪 |
| 2014年 | 8.10 | 1勝 | 0敗 | 0S | 1H | 3奪 |
| NPB通算 | 3.42 | 46勝 | 44敗 | 17S | 110H | 692奪 |
打者成績
| 1995年 | 記録無し | ||||
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1998年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1999年 | .097 | 0本 | 1点 | 0盗 | 3安打 |
| 2000年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2001年 | .120 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
| 2002年 | .091 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2003年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2004年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .103 | 0本 | 4点 | 0盗 | 9安打 |
同期入団
| 1994年 ドラフト 1位 | |
| 1994年 ドラフト 2位 | |
| 1994年 ドラフト 3位 | |
| 1994年 ドラフト 4位 | |
| 1994年 ドラフト 6位 | |
| 1994年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
| 27歳 | |
| 36歳 | |
| 38歳 | |
| 43歳 | |
| 43歳 | |
| 44歳 | |
| 53歳 | |
| 55歳 | |
| 59歳 | |
| 61歳 | |
| 61歳 | |
| 64歳 | |
| 66歳 | |
| 68歳 | |
| 78歳 | |
| 86歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 |
