ドラフト
| 1996年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
| 2002年 | 指 ベストナイン |
| 2003年 | 外 ベストナイン |
| 2004年 | 外 ベストナイン |
| 2005年 | 外 ベストナイン |
| 2005年 | 首位打者 |
| 2005年 | 最多安打 |
| 2006年 | 外 ベストナイン |
| 2010年 | MVP |
| 2010年 | 外 ベストナイン |
| 2010年 | 最高出塁率 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1997年 |
|
22 | 未登録 |
| 1998年 |
|
22 | 未登録 |
| 1999年 |
|
22 | 未登録 |
| 2000年 |
|
5 | 未登録 |
| 2001年 |
|
5 | 未登録 |
| 2002年 |
|
5 | 未登録 |
| 2003年 |
|
5 | 未登録 |
| 2004年 |
|
5 | 未登録 |
| 2005年 |
|
5 | 未登録 |
| 2006年 |
|
5 | 未登録 |
| 2007年 |
|
5 | 未登録 |
| 2008年 |
|
5 | 未登録 |
| 2009年 |
|
5 | 未登録 |
| 2010年 |
|
5 | 未登録 |
| 2011年 |
|
5 | 未登録 |
| 2012年 |
|
5 | 未登録 |
| 2013年 |
|
5 | 未登録 |
| 2014年 |
|
5 | 未登録 |
| 2015年 |
|
5 | 未登録 |
打者成績
| 1997年 | .190 | 0本 | 2点 | 0盗 | 4安打 |
| 1998年 | .333 | 3本 | 8点 | 3盗 | 17安打 |
| 1999年 | .271 | 0本 | 3点 | 3盗 | 13安打 |
| 2000年 | .306 | 1本 | 24点 | 9盗 | 52安打 |
| 2001年 | .306 | 16本 | 34点 | 5盗 | 63安打 |
| 2002年 | .319 | 33本 | 81点 | 5盗 | 140安打 |
| 2003年 | .346 | 30本 | 89点 | 8盗 | 162安打 |
| 2004年 | .320 | 30本 | 89点 | 6盗 | 126安打 |
| 2005年 | .322 | 27本 | 69点 | 3盗 | 153安打 |
| 2006年 | .298 | 19本 | 95点 | 3盗 | 144安打 |
| 2007年 | .315 | 18本 | 49点 | 7盗 | 158安打 |
| 2008年 | .302 | 16本 | 74点 | 1盗 | 157安打 |
| 2009年 | .302 | 29本 | 87点 | 5盗 | 156安打 |
| 2010年 | .339 | 37本 | 93点 | 5盗 | 171安打 |
| 2011年 | .232 | 12本 | 54点 | 6盗 | 103安打 |
| 2012年 | .285 | 9本 | 63点 | 2盗 | 145安打 |
| 2013年 | .275 | 18本 | 76点 | 2盗 | 136安打 |
| 2014年 | .281 | 16本 | 65点 | 2盗 | 85安打 |
| 2015年 | .298 | 5本 | 26点 | 1盗 | 65安打 |
| NPB通算 | .303 | 319本 | 1081点 | 76盗 | 2050安打 |
同期入団
| 1996年 ドラフト 1位 | |
| 1996年 ドラフト 2位 | |
| 1996年 ドラフト 3位 | |
| 1996年 ドラフト 5位 | |
| 1996年 ドラフト 6位 | |
| 1996年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
| 27歳 | |
| 34歳 | |
| 34歳 | |
| 34歳 | |
| 35歳 | |
| 41歳 | |
| 42歳 | |
| 45歳 | |
| 52歳 | |
| 52歳 | |
| 57歳 | |
| 58歳 | |
| 63歳 | |
| 68歳 | |
| 71歳 | |
| 72歳 | |
| 80歳 | |
| 81歳 | |
| 85歳 | |
| 92歳 | |
| 92歳 | |
| 96歳 | |
| 98歳 |
