井端 弘和
ふりがな: いばた ひろかず
区分: OB
ポジション: 内野手
誕生日: 1975年5月12日
年齢: 50歳
投打: 右投右打
身長: 173cm
体重: 75kg
出身地: 神奈川県
ドラフト
| 1997年 | ドラフト | ![]() |
5位 | 入団 |
タイトル
| 2002年 | 遊 ベストナイン |
| 2004年 | 遊 ベストナイン |
| 2004年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2005年 | 遊 ベストナイン |
| 2005年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2006年 | 遊 ベストナイン |
| 2006年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2007年 | 遊 ベストナイン |
| 2007年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2008年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2009年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2012年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1998年 |
|
48 | 未登録 |
| 1999年 |
|
48 | 未登録 |
| 2000年 |
|
48 | 未登録 |
| 2001年 |
|
48 | 未登録 |
| 2002年 |
|
48 | 未登録 |
| 2003年 |
|
6 | 未登録 |
| 2004年 |
|
6 | 未登録 |
| 2005年 |
|
6 | 未登録 |
| 2006年 |
|
6 | 未登録 |
| 2007年 |
|
6 | 未登録 |
| 2008年 |
|
6 | 未登録 |
| 2009年 |
|
6 | 未登録 |
| 2010年 |
|
6 | 未登録 |
| 2011年 |
|
6 | 未登録 |
| 2012年 |
|
6 | 未登録 |
| 2013年 |
|
6 | 未登録 |
| 2014年 |
|
2 | 未登録 |
| 2015年 |
|
2 | 未登録 |
打者成績
| 1998年 | .245 | 0本 | 2点 | 4盗 | 12安打 |
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | .306 | 3本 | 16点 | 6盗 | 74安打 |
| 2001年 | .262 | 1本 | 32点 | 14盗 | 139安打 |
| 2002年 | .290 | 4本 | 25点 | 6盗 | 154安打 |
| 2003年 | .267 | 5本 | 27点 | 5盗 | 103安打 |
| 2004年 | .302 | 6本 | 57点 | 21盗 | 170安打 |
| 2005年 | .323 | 6本 | 63点 | 22盗 | 181安打 |
| 2006年 | .283 | 8本 | 48点 | 17盗 | 162安打 |
| 2007年 | .296 | 5本 | 45点 | 23盗 | 174安打 |
| 2008年 | .277 | 5本 | 23点 | 8盗 | 113安打 |
| 2009年 | .306 | 5本 | 39点 | 13盗 | 174安打 |
| 2010年 | .261 | 0本 | 16点 | 0盗 | 47安打 |
| 2011年 | .234 | 1本 | 29点 | 3盗 | 88安打 |
| 2012年 | .284 | 2本 | 35点 | 4盗 | 139安打 |
| 2013年 | .236 | 1本 | 18点 | 0盗 | 77安打 |
| 2014年 | .256 | 3本 | 16点 | 0盗 | 42安打 |
| 2015年 | .234 | 1本 | 19点 | 3盗 | 63安打 |
| NPB通算 | .281 | 56本 | 510点 | 149盗 | 1912安打 |
同期入団
| 1997年 ドラフト 1位 | |
| 1997年 ドラフト 2位 | |
| 1997年 ドラフト 3位 | |
| 1997年 ドラフト 4位 | |
| 1997年 ドラフト 6位 | |
| 1997年 ドラフト 7位 | |
| 1997年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 32歳 | |
| 35歳 | |
| 36歳 | |
| 37歳 | |
| 43歳 | |
| 44歳 | |
| 47歳 | |
| 48歳 | |
| 49歳 | |
| 60歳 | |
| 66歳 | |
| 70歳 | |
| 72歳 | |
| 74歳 | |
| 75歳 | |
| 80歳 | |
| 80歳 | |
| 81歳 | |
| 83歳 |
