ドラフト
| 1996年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 2000年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 2001年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 2002年 | 三 ベストナイン |
| 2002年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 2004年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 2005年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
| 2006年 | 三 ベストナイン |
| 2006年 | 三 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1997年 |
|
48 | 未登録 |
| 1998年 |
|
48 | 未登録 |
| 1999年 |
|
48 | 未登録 |
| 2000年 |
|
48 | 未登録 |
| 2001年 |
|
1 | 未登録 |
| 2002年 |
|
1 | 未登録 |
| 2003年 |
|
1 | 未登録 |
| 2004年 |
|
1 | 未登録 |
| 2005年 |
|
1 | 未登録 |
| 2006年 |
|
1 | 未登録 |
| 2007年 |
|
未登録 | |
| 2008年 |
|
未登録 | |
| 2009年 |
|
未登録 | |
| 2010年 |
|
未登録 | |
| 2011年 |
|
1 | 未登録 |
| 2012年 |
|
1 | 未登録 |
| 2013年 |
|
48 | 未登録 |
| 2014年 |
|
48 | 未登録 |
| 2015年 |
独立
|
未登録 |
打者成績
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1999年 | .294 | 11本 | 35点 | 7盗 | 74安打 |
| 2000年 | .278 | 18本 | 66点 | 13盗 | 121安打 |
| 2001年 | .287 | 18本 | 81点 | 15盗 | 149安打 |
| 2002年 | .320 | 23本 | 71点 | 5盗 | 163安打 |
| 2003年 | .263 | 12本 | 35点 | 5盗 | 61安打 |
| 2004年 | .300 | 44本 | 103点 | 8盗 | 160安打 |
| 2005年 | .319 | 30本 | 102点 | 6盗 | 175安打 |
| 2006年 | .311 | 32本 | 77点 | 8盗 | 170安打 |
| 2007年 | .285 | 7本 | 34点 | 12盗 | 140安打 |
| 2008年 | .274 | 6本 | 48点 | 8盗 | 172安打 |
| 2009年 | .290 | 1本 | 22点 | 9盗 | 67安打 |
| 2010年 | .173 | 2本 | 13点 | 3盗 | 34安打 |
| 2011年 | .183 | 0本 | 9点 | 0盗 | 32安打 |
| 2012年 | .209 | 1本 | 5点 | 0盗 | 14安打 |
| 2013年 | .246 | 3本 | 17点 | 0盗 | 35安打 |
| 2014年 | .243 | 1本 | 14点 | 0盗 | 18安打 |
| 2015年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .290 | 193本 | 615点 | 67盗 | 1172安打 |
| MLB通算 | .267 | 16本 | 117点 | 32盗 | 413安打 |
| 日米通算 | .284 | 209本 | 732点 | 99盗 | 1585安打 |
同期入団
| 1996年 ドラフト 1位 | |
| 1996年 ドラフト 3位 | |
| 1996年 ドラフト 4位 | |
| 1996年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 21歳 | |
| 22歳 | |
| 25歳 | |
| 35歳 | |
| 37歳 | |
| 49歳 | |
| 52歳 | |
| 54歳 | |
| 57歳 | |
| 57歳 | |
| 71歳 | |
| 78歳 | |
| 81歳 | |
| 82歳 | |
| 88歳 | |
| 89歳 | |
| 89歳 | |
| 93歳 | |
| 95歳 | |
| 97歳 | |
| 105歳 | |
| 108歳 |
