ドラフト
1996年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1997年 |
![]() |
41 | 未登録 |
1998年 |
![]() |
41 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2013年 |
独立
|
未登録 | |
2014年 |
![]() |
52 | 未登録 |
投手成績
1997年 | 記録無し | |||||
1998年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
1999年 | 記録無し | |||||
2000年 | 記録無し | |||||
2001年 | 3.70 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 45奪 |
2002年 | 2.53 | 7勝 | 4敗 | 0S | 0H | 84奪 |
2003年 | 3.84 | 10勝 | 10敗 | 0S | 0H | 117奪 |
2004年 | 4.26 | 9勝 | 7敗 | 0S | 0H | 137奪 |
2005年 | 3.30 | 12勝 | 6敗 | 0S | 0H | 129奪 |
2006年 | 2.78 | 10勝 | 7敗 | 0S | 0H | 120奪 |
2007年 | 2.69 | 13勝 | 3敗 | 0S | 0H | 163奪 |
2008年 | 5.02 | 5勝 | 12敗 | 0S | 0H | 112奪 |
2009年 | 4.29 | 4勝 | 13敗 | 0S | 2H | 120奪 |
2010年 | 2.21 | 3勝 | 3敗 | 29S | 5H | 53奪 |
2011年 | 3.00 | 1勝 | 5敗 | 0S | 21H | 45奪 |
2012年 | 記録無し | |||||
2013年 | 記録無し | |||||
2014年 | 7.94 | 0勝 | 0敗 | 0S | 3H | 10奪 |
NPB通算 | 3.57 | 75勝 | 74敗 | 29S | 31H | 1135奪 |
打者成績
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | .300 | 0本 | 3点 | 0盗 | 3安打 |
2006年 | .125 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2007年 | .250 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2009年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .240 | 0本 | 3点 | 0盗 | 6安打 |
同期入団
1996年 ドラフト 1位 | |
1996年 ドラフト 2位 | |
1996年 ドラフト 3位 | |
1996年 ドラフト 5位 | |
1996年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
23歳 | |
24歳 | |
25歳 | |
29歳 | |
32歳 | |
34歳 | |
36歳 | |
40歳 | |
49歳 | |
52歳 | |
56歳 | |
56歳 | |
73歳 | |
82歳 | |
84歳 | |
84歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
94歳 | |
100歳 | |
106歳 | |
107歳 |