ドラフト
| 1997年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 1999年 | 最高勝率 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1998年 |
|
16 | 未登録 |
| 1999年 |
|
16 | 未登録 |
| 2000年 |
|
16 | 未登録 |
| 2001年 |
|
16 | 未登録 |
| 2002年 |
|
16 | 未登録 |
| 2003年 |
|
16 | 未登録 |
| 2004年 |
|
16 | 未登録 |
| 2005年 |
|
16 | 未登録 |
| 2006年 |
|
16 | 未登録 |
| 2007年 |
|
16 | 未登録 |
| 2008年 |
|
16 | 未登録 |
| 2009年 |
|
16 | 未登録 |
| 2010年 |
|
34 | 未登録 |
| 2011年 |
|
34 | 未登録 |
| 2012年 |
|
34 | 未登録 |
| 2013年 |
|
34 | 未登録 |
投手成績
| 1998年 | 4.53 | 2勝 | 4敗 | 3S | 0H | 47奪 |
| 1999年 | 1.25 | 14勝 | 1敗 | 0S | 0H | 80奪 |
| 2000年 | 3.18 | 9勝 | 3敗 | 2S | 0H | 43奪 |
| 2001年 | 6.26 | 3勝 | 0敗 | 0S | 0H | 28奪 |
| 2002年 | 0.83 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 20奪 |
| 2003年 | 2.32 | 1勝 | 4敗 | 10S | 0H | 40奪 |
| 2004年 | 記録無し | |||||
| 2005年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 1奪 |
| 2006年 | 3.41 | 0勝 | 1敗 | 0S | 12H | 32奪 |
| 2007年 | 3.71 | 0勝 | 3敗 | 2S | 6H | 18奪 |
| 2008年 | 3.21 | 0勝 | 0敗 | 0S | 7H | 11奪 |
| 2009年 | 記録無し | |||||
| 2010年 | 11.70 | 2勝 | 0敗 | 0S | 2H | 5奪 |
| 2011年 | 1.84 | 1勝 | 0敗 | 0S | 17H | 35奪 |
| 2012年 | 4.91 | 1勝 | 3敗 | 0S | 16H | 12奪 |
| 2013年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.28 | 33勝 | 19敗 | 17S | 61H | 372奪 |
打者成績
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
| 1997年 ドラフト 1位 | |
| 1997年 ドラフト 3位 | |
| 1997年 ドラフト 4位 | |
| 1997年 ドラフト 5位 | |
| 1997年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 27歳 | |
| 27歳 | |
| 36歳 | |
| 36歳 | |
| 40歳 | |
| 41歳 | |
| 46歳 | |
| 60歳 | |
| 65歳 | |
| 76歳 | |
| 78歳 | |
| 84歳 | |
| 85歳 | |
| 85歳 | |
| 86歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 103歳 |
