ケビン ジャービス
ふりがな: ケビン ジャービス
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1969年8月1日
年齢: 55歳
投打: 右投左打
身長: 185.4cm
体重: 90.7kg
出身地: アメリカ合衆国
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1991年 |
![]() |
未登録 | |
1992年 |
![]() |
未登録 | |
1993年 |
![]() |
未登録 | |
1994年 |
![]() |
未登録 | |
1995年 |
![]() |
未登録 | |
1996年 |
![]() |
未登録 | |
1998年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
未登録 | |
2000年 |
![]() |
未登録 | |
2001年 |
![]() |
未登録 | |
2002年 |
![]() |
未登録 | |
2003年 |
![]() |
未登録 | |
2005年 |
![]() |
未登録 |
投手成績
7.68 | 0勝 | 4敗 | 1S | 0H | 48奪 | |
7.71 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 13奪 | |
10.80 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 7奪 | |
1991年 | 記録無し | |||||
1992年 | 記録無し | |||||
1993年 | 記録無し | |||||
1994年 | 7.13 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 10奪 |
1995年 | 5.70 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 33奪 |
1996年 | 5.98 | 8勝 | 9敗 | 0S | 0H | 63奪 |
1998年 | 4.41 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 7奪 |
1999年 | 11.57 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 11奪 |
2000年 | 5.95 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 60奪 |
2001年 | 4.79 | 12勝 | 11敗 | 0S | 0H | 133奪 |
2002年 | 4.37 | 2勝 | 4敗 | 0S | 0H | 24奪 |
2003年 | 5.87 | 4勝 | 8敗 | 0S | 0H | 49奪 |
2005年 | 13.50 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 2奪 |
NPB通算 | 4.41 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 7奪 |
MLB通算 | 6.03 | 34勝 | 49敗 | 1S | 0H | 453奪 |
日米通算 | 6.26 | 36勝 | 57敗 | 2S | 0H | 528奪 |
打者成績
.000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 | |
記録無し | |||||
記録無し | |||||
1991年 | 記録無し | ||||
1992年 | 記録無し | ||||
1993年 | 記録無し | ||||
1994年 | .250 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
1995年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
1996年 | .167 | 0本 | 1点 | 0盗 | 6安打 |
1998年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | .088 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
2001年 | .180 | 1本 | 10点 | 0盗 | 11安打 |
2002年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
2003年 | .136 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
2005年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
MLB通算 | .160 | 1本 | 14点 | 0盗 | 30安打 |
日米通算 | .155 | 1本 | 14点 | 0盗 | 30安打 |
同学年
同じ誕生日
26歳 | |
29歳 | |
29歳 | |
34歳 | |
39歳 | |
42歳 | |
44歳 | |
46歳 | |
52歳 | |
53歳 | |
56歳 | |
62歳 | |
64歳 | |
68歳 | |
69歳 | |
77歳 | |
77歳 | |
77歳 | |
79歳 | |
79歳 | |
86歳 | |
86歳 | |
89歳 | |
90歳 | |
91歳 | |
91歳 | |
91歳 |