マリアーノ ダンカン
ふりがな: マリアーノ ダンカン
区分: OB
ポジション: 内野手
誕生日: 1963年3月13日
年齢: 62歳
投打: 右投右打
身長: 182.9cm
体重: 72.6kg
出身地: ドミニカ共和国
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1982年 |
![]() |
未登録 | |
1983年 |
![]() |
未登録 | |
1984年 |
![]() |
未登録 | |
1985年 |
![]() |
未登録 | |
1986年 |
![]() |
未登録 | |
1987年 |
![]() |
未登録 | |
1988年 |
![]() |
未登録 | |
1990年 |
![]() |
未登録 | |
1991年 |
![]() |
未登録 | |
1992年 |
![]() |
未登録 | |
1993年 |
![]() |
未登録 | |
1994年 |
![]() |
未登録 | |
1996年 |
![]() |
未登録 | |
1998年 |
![]() |
26 | 未登録 |
1999年 |
![]() |
未登録 |
打者成績
.248 | 3本 | 21点 | 9盗 | 64安打 | |
.236 | 1本 | 25点 | 6盗 | 80安打 | |
.287 | 6本 | 36点 | 1盗 | 76安打 | |
1982年 | 記録無し | ||||
1983年 | 記録無し | ||||
1984年 | 記録無し | ||||
1985年 | .244 | 6本 | 39点 | 38盗 | 137安打 |
1986年 | .229 | 8本 | 30点 | 48盗 | 93安打 |
1987年 | .215 | 6本 | 18点 | 11盗 | 56安打 |
1988年 | 記録無し | ||||
1990年 | .306 | 10本 | 55点 | 13盗 | 133安打 |
1991年 | .258 | 12本 | 40点 | 5盗 | 86安打 |
1992年 | .267 | 8本 | 50点 | 23盗 | 153安打 |
1993年 | .282 | 11本 | 73点 | 6盗 | 140安打 |
1994年 | .268 | 8本 | 48点 | 10盗 | 93安打 |
1996年 | .340 | 8本 | 56点 | 4盗 | 136安打 |
1998年 | .232 | 10本 | 34点 | 1盗 | 48安打 |
1999年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .232 | 10本 | 34点 | 1盗 | 48安打 |
MLB通算 | .267 | 87本 | 491点 | 174盗 | 1247安打 |
日米通算 | .264 | 107本 | 607点 | 191盗 | 1515安打 |
同学年
同じ誕生日
18歳 | |
20歳 | |
26歳 | |
32歳 | |
34歳 | |
37歳 | |
68歳 | |
71歳 | |
76歳 | |
83歳 | |
89歳 | |
92歳 |