ドラフト
| 1997年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1998年 |
|
35 | 未登録 |
| 1999年 |
|
35 | 未登録 |
| 2000年 |
|
35 | 未登録 |
| 2001年 |
|
35 | 未登録 |
| 2002年 |
|
35 | 未登録 |
| 2003年 |
|
35 | 未登録 |
| 2004年 |
|
30 | 未登録 |
| 2005年 |
|
30 | 未登録 |
| 2006年 |
|
30 | 未登録 |
| 2007年 |
|
30 | 未登録 |
| 2008年 |
|
30 | 未登録 |
| 2009年 |
|
38 | 未登録 |
| 2010年 |
|
38 | 未登録 |
投手成績
| 1998年 | 27.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 1999年 | 2.36 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 27奪 |
| 2000年 | 2.90 | 3勝 | 1敗 | 0S | 0H | 30奪 |
| 2001年 | 3.60 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 23奪 |
| 2002年 | 2.68 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 41奪 |
| 2003年 | 4.19 | 1勝 | 2敗 | 1S | 0H | 27奪 |
| 2004年 | 4.15 | 5勝 | 5敗 | 0S | 0H | 67奪 |
| 2005年 | 3.83 | 10勝 | 11敗 | 0S | 0H | 106奪 |
| 2006年 | 6.02 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 39奪 |
| 2007年 | 4.47 | 7勝 | 8敗 | 0S | 0H | 43奪 |
| 2008年 | 7.48 | 0勝 | 4敗 | 0S | 0H | 16奪 |
| 2009年 | 5.06 | 0勝 | 1敗 | 0S | 3H | 7奪 |
| 2010年 | 6.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 4H | 10奪 |
| NPB通算 | 4.30 | 31勝 | 45敗 | 1S | 7H | 437奪 |
打者成績
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | .130 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
| 2005年 | .073 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
| 2006年 | .182 | 0本 | 0点 | 0盗 | 4安打 |
| 2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .085 | 0本 | 4点 | 0盗 | 10安打 |
同期入団
| 1997年 ドラフト 1位 | |
| 1997年 ドラフト 2位 | |
| 1997年 ドラフト 3位 | |
| 1997年 ドラフト 5位 | |
| 1997年 ドラフト 6位 | |
| 1997年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
| 32歳 | |
| 34歳 | |
| 37歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 46歳 | |
| 47歳 | |
| 55歳 | |
| 60歳 | |
| 61歳 | |
| 61歳 | |
| 63歳 | |
| 63歳 | |
| 68歳 | |
| 77歳 | |
| 79歳 | |
| 79歳 | |
| 88歳 | |
| 88歳 | |
| 88歳 | |
| 88歳 | |
| 89歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 94歳 | |
| 95歳 | |
| 100歳 | |
| 104歳 | |
| 106歳 | |
| 113歳 | |
| 113歳 | |
| 115歳 |
