ドラフト
| 1997年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 2000年 | 最優秀中継ぎ |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1998年 |
|
12 | 未登録 |
| 1999年 |
|
12 | 未登録 |
| 2000年 |
|
12 | 未登録 |
| 2001年 |
|
12 | 未登録 |
| 2002年 |
|
12 | 未登録 |
| 2003年 |
|
12 | 未登録 |
| 2004年 |
|
12 | 未登録 |
| 2005年 |
|
12 | 未登録 |
| 2006年 |
|
12 | 未登録 |
| 2007年 |
|
12 | 未登録 |
| 2008年 |
|
37 | 未登録 |
| 2009年 |
|
37 | 未登録 |
| 2010年 |
|
37 | 未登録 |
| 2011年 |
|
63 | 未登録 |
| 2012年 |
独立
|
未登録 |
投手成績
| 1998年 | 2.17 | 6勝 | 4敗 | 7S | 0H | 54奪 |
| 1999年 | 3.23 | 3勝 | 1敗 | 0S | 0H | 57奪 |
| 2000年 | 4.27 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 46奪 |
| 2001年 | 4.70 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 24奪 |
| 2002年 | 3.86 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 16奪 |
| 2003年 | 4.34 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 17奪 |
| 2004年 | 4.50 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 35奪 |
| 2005年 | 2.56 | 1勝 | 4敗 | 0S | 24H | 31奪 |
| 2006年 | 3.54 | 4勝 | 3敗 | 0S | 23H | 35奪 |
| 2007年 | 12.64 | 1勝 | 2敗 | 1S | 10H | 12奪 |
| 2008年 | 3.10 | 0勝 | 0敗 | 0S | 13H | 21奪 |
| 2009年 | 2.08 | 1勝 | 0敗 | 0S | 2H | 10奪 |
| 2010年 | 記録無し | |||||
| 2011年 | 9.64 | 0勝 | 1敗 | 0S | 5H | 8奪 |
| 2012年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.89 | 19勝 | 21敗 | 8S | 77H | 366奪 |
打者成績
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
同期入団
| 1997年 ドラフト 1位 | |
| 1997年 ドラフト 2位 | |
| 1997年 ドラフト 4位 | |
| 1997年 ドラフト 5位 | |
| 1997年 ドラフト 6位 | |
| 1997年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 23歳 | |
| 26歳 | |
| 32歳 | |
| 33歳 | |
| 37歳 | |
| 39歳 | |
| 50歳 | |
| 58歳 | |
| 62歳 | |
| 63歳 | |
| 67歳 | |
| 68歳 | |
| 70歳 | |
| 80歳 | |
| 81歳 | |
| 89歳 | |
| 107歳 | |
| 108歳 |
