ドラフト
| 1995年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1996年 |
|
43 | 未登録 |
| 1997年 |
|
43 | 未登録 |
| 1998年 |
|
43 | 未登録 |
| 1999年 |
|
43 | 未登録 |
| 2000年 |
|
43 | 未登録 |
| 2001年 |
|
43 | 未登録 |
| 2002年 |
|
43 | 未登録 |
| 2003年 |
|
43 | 未登録 |
| 2004年 |
|
43 | 未登録 |
| 2005年 |
|
43 | 未登録 |
| 2006年 |
|
43 | 未登録 |
| 2007年 |
|
43 | 未登録 |
| 2008年 |
|
43 | 未登録 |
| 2009年 |
|
9 | 未登録 |
| 2010年 |
|
9 | 未登録 |
| 2011年 |
|
49 | 未登録 |
| 2012年 |
|
49 | 未登録 |
投手成績
| 1996年 | 記録無し | |||||
| 1997年 | 記録無し | |||||
| 1998年 | 4.50 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 10奪 |
| 1999年 | 5.82 | 2勝 | 4敗 | 0S | 0H | 43奪 |
| 2000年 | 4.22 | 3勝 | 1敗 | 0S | 0H | 43奪 |
| 2001年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 2002年 | 記録無し | |||||
| 2003年 | 記録無し | |||||
| 2004年 | 記録無し | |||||
| 2005年 | 記録無し | |||||
| 2006年 | 記録無し | |||||
| 2007年 | 記録無し | |||||
| 2008年 | 記録無し | |||||
| 2009年 | 記録無し | |||||
| 2010年 | 記録無し | |||||
| 2011年 | 記録無し | |||||
| 2012年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 4.73 | 6勝 | 5敗 | 0S | 0H | 100奪 |
打者成績
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | .333 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 1999年 | .333 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 2000年 | .500 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | .277 | 5本 | 18点 | 1盗 | 44安打 |
| 2004年 | .235 | 2本 | 6点 | 0盗 | 20安打 |
| 2005年 | .320 | 8本 | 46点 | 5盗 | 88安打 |
| 2006年 | .275 | 9本 | 59点 | 1盗 | 116安打 |
| 2007年 | .279 | 9本 | 46点 | 3盗 | 90安打 |
| 2008年 | .128 | 0本 | 2点 | 0盗 | 6安打 |
| 2009年 | .303 | 3本 | 21点 | 5盗 | 47安打 |
| 2010年 | .154 | 0本 | 4点 | 0盗 | 12安打 |
| 2011年 | .300 | 0本 | 3点 | 0盗 | 12安打 |
| 2012年 | .296 | 3本 | 8点 | 0盗 | 16安打 |
| NPB通算 | .277 | 39本 | 216点 | 15盗 | 458安打 |
同期入団
| 1995年 ドラフト 1位 | |
| 1995年 ドラフト 3位 | |
| 1995年 ドラフト 4位 |
同学年
同じ誕生日
| 24歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 25歳 | |
| 31歳 | |
| 32歳 | |
| 36歳 | |
| 36歳 | |
| 40歳 | |
| 44歳 | |
| 49歳 | |
| 56歳 | |
| 58歳 | |
| 59歳 | |
| 60歳 | |
| 64歳 | |
| 66歳 | |
| 74歳 | |
| 79歳 | |
| 83歳 | |
| 89歳 | |
| 89歳 | |
| 90歳 | |
| 92歳 | |
| 102歳 | |
| 102歳 | |
| 105歳 |
