ドラフト
| 1998年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 1999年 | 新人王 |
| 1999年 | 沢村賞 |
| 1999年 | 投 ベストナイン |
| 1999年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 1999年 | 最多勝 |
| 1999年 | 最優秀防御率 |
| 1999年 | 最優秀投手 |
| 1999年 | 最多奪三振 |
| 2002年 | 沢村賞 |
| 2002年 | 投 ベストナイン |
| 2002年 | 最多勝 |
| 2002年 | 最優秀投手 |
| 2003年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 2003年 | 最多奪三振 |
| 2004年 | 最優秀防御率 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1999年 |
|
19 | 未登録 |
| 2000年 |
|
19 | 未登録 |
| 2001年 |
|
19 | 未登録 |
| 2002年 |
|
19 | 未登録 |
| 2003年 |
|
19 | 未登録 |
| 2004年 |
|
19 | 未登録 |
| 2005年 |
|
19 | 未登録 |
| 2006年 |
|
19 | 未登録 |
| 2007年 |
|
19 | 未登録 |
| 2008年 |
|
19 | 未登録 |
| 2009年 |
|
未登録 | |
| 2010年 |
|
未登録 | |
| 2011年 |
|
未登録 | |
| 2012年 |
|
未登録 | |
| 2013年 |
|
未登録 | |
| 2014年 |
|
未登録 | |
| 2015年 |
|
未登録 | |
| 2016年 |
|
未登録 | |
| 2017年 |
|
未登録 | |
| 2018年 |
|
11 | 未登録 |
| 2019年 |
|
19 | 未登録 |
投手成績
| 1999年 | 2.09 | 20勝 | 4敗 | 0S | 0H | 179奪 |
| 2000年 | 3.57 | 9勝 | 7敗 | 0S | 0H | 126奪 |
| 2001年 | 4.02 | 10勝 | 7敗 | 0S | 0H | 108奪 |
| 2002年 | 2.60 | 17勝 | 5敗 | 0S | 0H | 182奪 |
| 2003年 | 3.17 | 16勝 | 5敗 | 0S | 0H | 194奪 |
| 2004年 | 2.60 | 13勝 | 5敗 | 0S | 0H | 153奪 |
| 2005年 | 3.31 | 9勝 | 12敗 | 0S | 0H | 145奪 |
| 2006年 | 3.21 | 8勝 | 9敗 | 0S | 0H | 151奪 |
| 2007年 | 1.74 | 4勝 | 3敗 | 32S | 4H | 66奪 |
| 2008年 | 3.81 | 6勝 | 5敗 | 1S | 5H | 72奪 |
| 2009年 | 4.05 | 2勝 | 4敗 | 0S | 0H | 48奪 |
| 2010年 | 2.86 | 1勝 | 2敗 | 13S | 0H | 55奪 |
| 2011年 | 2.35 | 2勝 | 3敗 | 0S | 0H | 85奪 |
| 2012年 | 1.75 | 0勝 | 0敗 | 1S | 0H | 43奪 |
| 2013年 | 1.09 | 4勝 | 1敗 | 21S | 0H | 101奪 |
| 2014年 | 2.52 | 6勝 | 5敗 | 26S | 0H | 80奪 |
| 2015年 | 2.23 | 2勝 | 4敗 | 25S | 0H | 47奪 |
| 2016年 | 3.45 | 2勝 | 3敗 | 7S | 0H | 63奪 |
| 2017年 | 3.98 | 3勝 | 4敗 | 2S | 0H | 50奪 |
| 2018年 | 3.63 | 0勝 | 5敗 | 0S | 14H | 24奪 |
| 2019年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.02 | 112勝 | 67敗 | 33S | 23H | 1400奪 |
| MLB通算 | 2.66 | 22勝 | 26敗 | 95S | 0H | 572奪 |
| 日米通算 | 2.94 | 134勝 | 93敗 | 128S | 23H | 1972奪 |
打者成績
| 1999年 | .082 | 0本 | 1点 | 0盗 | 6安打 |
| 2000年 | .163 | 0本 | 1点 | 0盗 | 7安打 |
| 2001年 | .152 | 0本 | 3点 | 0盗 | 7安打 |
| 2002年 | .188 | 0本 | 8点 | 0盗 | 13安打 |
| 2003年 | .164 | 1本 | 4点 | 0盗 | 12安打 |
| 2004年 | .241 | 0本 | 5点 | 0盗 | 14安打 |
| 2005年 | .077 | 0本 | 0点 | 0盗 | 4安打 |
| 2006年 | .229 | 0本 | 4点 | 0盗 | 11安打 |
| 2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2008年 | .130 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .158 | 1本 | 26点 | 0盗 | 77安打 |
| MLB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 日米通算 | .157 | 1本 | 26点 | 0盗 | 77安打 |
同期入団
| 1998年 ドラフト 2位 | |
| 1998年 ドラフト 3位 | |
| 1998年 ドラフト 4位 | |
| 1998年 ドラフト 5位 | |
| 1998年 ドラフト 6位 | |
| 1998年 ドラフト 7位 | |
| 1998年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 21歳 | |
| 22歳 | |
| 27歳 | |
| 30歳 | |
| 30歳 | |
| 32歳 | |
| 37歳 | |
| 46歳 | |
| 50歳 | |
| 50歳 | |
| 52歳 | |
| 53歳 | |
| 57歳 | |
| 63歳 | |
| 64歳 | |
| 66歳 | |
| 71歳 | |
| 76歳 | |
| 82歳 | |
| 83歳 | |
| 85歳 | |
| 85歳 | |
| 85歳 | |
| 88歳 | |
| 91歳 | |
| 91歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 92歳 | |
| 103歳 |
