ドラフト
1998年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1999年 |
![]() |
34 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
34 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
34 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
34 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
34 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
34 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
34 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
45 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
45 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
45 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
45 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
45 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
45 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
45 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
45 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
45 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
45 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
45 | 未登録 |
投手成績
1999年 | 14.63 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 5奪 |
2000年 | 4.71 | 4勝 | 3敗 | 0S | 0H | 21奪 |
2001年 | 3.38 | 2勝 | 2敗 | 0S | 0H | 24奪 |
2002年 | 2.76 | 4勝 | 1敗 | 0S | 0H | 75奪 |
2003年 | 4.42 | 4勝 | 0敗 | 0S | 0H | 65奪 |
2004年 | 7.11 | 2勝 | 3敗 | 0S | 0H | 36奪 |
2005年 | 8.10 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 3奪 |
2006年 | 4.12 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 11奪 |
2007年 | 9.82 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
2008年 | 記録無し | |||||
2009年 | 3.58 | 0勝 | 2敗 | 0S | 1H | 17奪 |
2010年 | 4.59 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 28奪 |
2011年 | 3.38 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 29奪 |
2012年 | 2.83 | 2勝 | 1敗 | 0S | 1H | 10奪 |
2013年 | 3.00 | 3勝 | 2敗 | 0S | 0H | 13奪 |
2014年 | 4.69 | 1勝 | 6敗 | 0S | 0H | 27奪 |
2015年 | 6.00 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 11奪 |
2016年 | 8.22 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 7奪 |
NPB通算 | 4.51 | 28勝 | 36敗 | 0S | 3H | 385奪 |
打者成績
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | 記録無し | ||||
2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
1998年 ドラフト 1位 | |
1998年 ドラフト 2位 | |
1998年 ドラフト 4位 | |
1998年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
20歳 | |
22歳 | |
25歳 | |
28歳 | |
41歳 | |
42歳 | |
53歳 | |
56歳 | |
64歳 | |
70歳 | |
79歳 | |
83歳 | |
83歳 | |
84歳 | |
89歳 | |
95歳 | |
97歳 | |
108歳 | |
108歳 |