ドラフト
| 1998年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 2005年 | 最多セーブ |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1999年 |
|
30 | 未登録 |
| 2000年 |
|
30 | 未登録 |
| 2001年 |
|
30 | 未登録 |
| 2002年 |
|
30 | 未登録 |
| 2003年 |
|
30 | 未登録 |
| 2004年 |
|
30 | 未登録 |
| 2005年 |
|
30 | 未登録 |
| 2006年 |
|
30 | 未登録 |
| 2007年 |
|
30 | 未登録 |
| 2008年 |
|
未登録 | |
| 2009年 |
|
未登録 | |
| 2010年 |
|
30 | 未登録 |
| 2011年 |
|
34 | 未登録 |
投手成績
| 1999年 | 2.68 | 5勝 | 5敗 | 0S | 0H | 107奪 |
| 2000年 | 2.13 | 11勝 | 6敗 | 14S | 0H | 72奪 |
| 2001年 | 4.33 | 0勝 | 4敗 | 33S | 0H | 47奪 |
| 2002年 | 0.83 | 2勝 | 1敗 | 37S | 0H | 41奪 |
| 2003年 | 2.87 | 0勝 | 2敗 | 33S | 0H | 30奪 |
| 2004年 | 3.90 | 8勝 | 5敗 | 20S | 0H | 50奪 |
| 2005年 | 2.58 | 2勝 | 2敗 | 29S | 0H | 33奪 |
| 2006年 | 2.68 | 6勝 | 2敗 | 34S | 3H | 48奪 |
| 2007年 | 3.61 | 2勝 | 7敗 | 27S | 0H | 35奪 |
| 2008年 | 4.53 | 4勝 | 5敗 | 6S | 0H | 35奪 |
| 2009年 | 8.38 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 2010年 | 5.14 | 0勝 | 0敗 | 1S | 1H | 2奪 |
| 2011年 | 13.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| NPB通算 | 2.93 | 36勝 | 34敗 | 228S | 4H | 465奪 |
| MLB通算 | 5.10 | 4勝 | 5敗 | 6S | 0H | 39奪 |
| 日米通算 | 3.14 | 40勝 | 39敗 | 234S | 4H | 504奪 |
打者成績
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
| MLB通算 | 記録無し | ||||
| 日米通算 | 記録無し | ||||
同期入団
| 1998年 ドラフト 2位 | |
| 1998年 ドラフト 3位 | |
| 1998年 ドラフト 4位 | |
| 1998年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 24歳 | |
| 31歳 | |
| 35歳 | |
| 36歳 | |
| 38歳 | |
| 39歳 | |
| 43歳 | |
| 43歳 | |
| 43歳 | |
| 46歳 | |
| 47歳 | |
| 49歳 | |
| 53歳 | |
| 60歳 | |
| 77歳 | |
| 78歳 | |
| 86歳 | |
| 88歳 | |
| 94歳 | |
| 101歳 | |
| 102歳 | |
| 104歳 |
