エルマー デセンス
ふりがな: エルマー デセンス
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1971年1月13日
年齢: 54歳
投打: 右投右打
身長: 180.3cm
体重: 90.7kg
出身地: メキシコ
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1993年 |
![]() |
未登録 | |
1994年 |
![]() |
未登録 | |
1995年 |
![]() |
未登録 | |
1996年 |
![]() |
未登録 | |
1997年 |
![]() |
未登録 | |
1998年 |
![]() |
未登録 | |
1999年 |
![]() |
67 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
未登録 | |
2001年 |
![]() |
未登録 | |
2002年 |
![]() |
未登録 | |
2003年 |
![]() |
未登録 | |
2005年 |
![]() |
未登録 | |
2008年 |
![]() |
未登録 | |
2009年 |
![]() |
未登録 | |
2010年 |
![]() |
未登録 | |
2011年 |
![]() |
未登録 |
投手成績
4.46 | 2勝 | 6敗 | 2S | 0H | 73奪 | |
7.15 | 2勝 | 2敗 | 0S | 0H | 22奪 | |
4.56 | 5勝 | 8敗 | 2S | 0H | 52奪 | |
1993年 | 記録無し | |||||
1994年 | 記録無し | |||||
1995年 | 記録無し | |||||
1996年 | 8.28 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 13奪 |
1997年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
1998年 | 5.67 | 2勝 | 6敗 | 0S | 0H | 43奪 |
1999年 | 3.86 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 6奪 |
2000年 | 4.28 | 11勝 | 5敗 | 1S | 0H | 85奪 |
2001年 | 4.48 | 10勝 | 14敗 | 0S | 0H | 128奪 |
2002年 | 3.03 | 7勝 | 8敗 | 0S | 0H | 93奪 |
2003年 | 5.07 | 8勝 | 8敗 | 0S | 0H | 113奪 |
2005年 | 3.56 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 37奪 |
2008年 | 22.50 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 2奪 |
2009年 | 3.31 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 14奪 |
2010年 | 2.30 | 4勝 | 2敗 | 0S | 0H | 16奪 |
2011年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 3.86 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 6奪 |
MLB通算 | 4.44 | 52勝 | 64敗 | 5S | 0H | 693奪 |
日米通算 | 4.51 | 61勝 | 81敗 | 9S | 0H | 846奪 |
打者成績
.182 | 0本 | 0点 | 0盗 | 4安打 | |
.000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 | |
.000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 | |
1993年 | 記録無し | ||||
1994年 | 記録無し | ||||
1995年 | 記録無し | ||||
1996年 | .400 | 0本 | 2点 | 0盗 | 2安打 |
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | .000 | 0本 | 1点 | 0盗 | 0安打 |
1999年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2000年 | .100 | 0本 | 0点 | 0盗 | 4安打 |
2001年 | .193 | 0本 | 2点 | 0盗 | 11安打 |
2002年 | .200 | 0本 | 5点 | 0盗 | 9安打 |
2003年 | .196 | 0本 | 6点 | 0盗 | 9安打 |
2005年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
MLB通算 | .163 | 0本 | 16点 | 0盗 | 39安打 |
日米通算 | .158 | 0本 | 16点 | 0盗 | 43安打 |
同学年
同じ誕生日
25歳 | |
26歳 | |
26歳 | |
33歳 | |
38歳 | |
42歳 | |
44歳 | |
53歳 | |
55歳 | |
61歳 | |
62歳 | |
63歳 | |
81歳 | |
82歳 | |
85歳 | |
85歳 | |
89歳 | |
93歳 | |
108歳 | |
109歳 |