タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2007年 |
![]() |
未登録 | |
2008年 |
![]() |
未登録 | |
2009年 |
![]() |
未登録 | |
2010年 |
![]() |
未登録 | |
2011年 |
![]() |
未登録 | |
2012年 |
![]() |
未登録 | |
2013年 |
![]() |
未登録 | |
2014年 |
![]() |
未登録 | |
2015年 |
![]() |
未登録 | |
2016年 |
![]() |
未登録 | |
2017年 |
![]() |
未登録 | |
2018年 |
![]() |
99 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
99 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
99 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
99 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
99 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
99 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
99 | 未登録 |
2025年 |
![]() |
99 | 3億円 |
打者成績
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2014年 | .100 | 0本 | 1点 | 1盗 | 3安打 |
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
2018年 | .310 | 41本 | 95点 | 0盗 | 129安打 |
2019年 | .269 | 43本 | 108点 | 0盗 | 139安打 |
2020年 | .252 | 25本 | 78点 | 0盗 | 108安打 |
2021年 | .234 | 21本 | 62点 | 0盗 | 96安打 |
2022年 | .266 | 17本 | 49点 | 0盗 | 98安打 |
2023年 | .234 | 14本 | 50点 | 0盗 | 83安打 |
2024年 | .269 | 21本 | 88点 | 0盗 | 132安打 |
NPB通算 | .263 | 182本 | 530点 | 0盗 | 785安打 |
MLB通算 | .071 | 0本 | 1点 | 1盗 | 3安打 |
日米通算 | .260 | 182本 | 531点 | 1盗 | 788安打 |
守備成績
2007年 | 記録無し |
2008年 | 記録無し |
2009年 | 記録無し |
2010年 | 記録無し |
2011年 | 記録無し |
2012年 | 記録無し |
2013年 | 記録無し |
2014年 | 記録無し |
2015年 | 記録無し |
2016年 | 記録無し |
2017年 | 記録無し |
2018年 | 一33 二25 外76 |
2019年 | 二55 外98 |
2020年 | 一66 二58 外20 |
2021年 | 一114 |
2022年 | 一103 |
2023年 | 一103 |
2024年 | 一90 |
NPB通算 | 一509 二138 外194 |
同学年