ドラフト
| 1998年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1999年 |
|
26 | 未登録 |
| 2000年 |
|
26 | 未登録 |
| 2001年 |
|
26 | 未登録 |
| 2002年 |
|
26 | 未登録 |
| 2003年 |
|
26 | 未登録 |
| 2004年 |
|
26 | 未登録 |
| 2005年 |
|
26 | 未登録 |
| 2006年 |
|
26 | 未登録 |
| 2007年 |
|
26 | 未登録 |
| 2008年 |
|
26 | 未登録 |
| 2009年 |
|
26 | 未登録 |
| 2010年 |
|
26 | 未登録 |
| 2011年 |
|
26 | 未登録 |
| 2012年 |
|
26 | 未登録 |
| 2013年 |
|
00 | 未登録 |
投手成績
| 1999年 | 3.47 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 32奪 |
| 2000年 | 7.94 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 2001年 | 40.50 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| 2002年 | 1.08 | 2勝 | 0敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 2003年 | 6.92 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 12奪 |
| 2004年 | 2.15 | 4勝 | 3敗 | 0S | 0H | 59奪 |
| 2005年 | 3.11 | 1勝 | 2敗 | 1S | 15H | 40奪 |
| 2006年 | 3.93 | 1勝 | 3敗 | 1S | 16H | 39奪 |
| 2007年 | 3.49 | 0勝 | 0敗 | 0S | 10H | 25奪 |
| 2008年 | 2.38 | 4勝 | 1敗 | 0S | 25H | 23奪 |
| 2009年 | 4.08 | 1勝 | 1敗 | 1S | 22H | 25奪 |
| 2010年 | 8.10 | 0勝 | 0敗 | 0S | 8H | 10奪 |
| 2011年 | 2.66 | 0勝 | 0敗 | 0S | 9H | 20奪 |
| 2012年 | 10.80 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 2013年 | 12.71 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| NPB通算 | 3.91 | 14勝 | 15敗 | 3S | 105H | 307奪 |
打者成績
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
同期入団
| 1998年 ドラフト 1位 | |
| 1998年 ドラフト 2位 | |
| 1998年 ドラフト 4位 |
同学年
同じ誕生日
| 27歳 | |
| 28歳 | |
| 29歳 | |
| 31歳 | |
| 32歳 | |
| 36歳 | |
| 39歳 | |
| 43歳 | |
| 43歳 | |
| 46歳 | |
| 49歳 | |
| 50歳 | |
| 51歳 | |
| 52歳 | |
| 54歳 | |
| 54歳 | |
| 54歳 | |
| 63歳 | |
| 63歳 | |
| 65歳 | |
| 74歳 | |
| 77歳 | |
| 77歳 | |
| 77歳 | |
| 77歳 | |
| 81歳 | |
| 85歳 | |
| 86歳 | |
| 88歳 |
