ドラフト
1999年 | ドラフト | ![]() |
外れ1位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2000年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
14 | 未登録 |
投手成績
2000年 | 14.02 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 9奪 |
2001年 | 5.44 | 0勝 | 5敗 | 0S | 0H | 31奪 |
2002年 | 2.61 | 11勝 | 11敗 | 0S | 0H | 149奪 |
2003年 | 7.89 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 23奪 |
2004年 | 4.08 | 3勝 | 3敗 | 0S | 0H | 38奪 |
2005年 | 3.94 | 5勝 | 7敗 | 0S | 0H | 65奪 |
2006年 | 2.79 | 13勝 | 6敗 | 0S | 0H | 107奪 |
2007年 | 3.36 | 12勝 | 7敗 | 0S | 0H | 105奪 |
2008年 | 3.36 | 3勝 | 4敗 | 0S | 2H | 30奪 |
2009年 | 4.04 | 10勝 | 8敗 | 0S | 0H | 83奪 |
2010年 | 5.66 | 3勝 | 6敗 | 0S | 0H | 31奪 |
2011年 | 9.00 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 4奪 |
2012年 | 7.59 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 13奪 |
2013年 | 9.72 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 6奪 |
2014年 | 5.40 | 4勝 | 6敗 | 1S | 0H | 44奪 |
2015年 | 14.54 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
NPB通算 | 4.11 | 65勝 | 70敗 | 1S | 2H | 739奪 |
打者成績
2000年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2001年 | .077 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2002年 | .079 | 0本 | 2点 | 0盗 | 5安打 |
2003年 | .083 | 1本 | 2点 | 0盗 | 1安打 |
2004年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
2005年 | .038 | 0本 | 2点 | 0盗 | 1安打 |
2006年 | .053 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
2007年 | .080 | 0本 | 4点 | 0盗 | 4安打 |
2008年 | .118 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
2009年 | .073 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
2010年 | .091 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2014年 | .118 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
2015年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .078 | 1本 | 14点 | 0盗 | 24安打 |
同期入団
1999年 ドラフト 2位 | |
1999年 ドラフト 3位 |
同学年
同じ誕生日
27歳 | |
36歳 | |
38歳 | |
43歳 | |
43歳 | |
49歳 | |
53歳 | |
55歳 | |
59歳 | |
61歳 | |
61歳 | |
64歳 | |
66歳 | |
68歳 | |
78歳 | |
86歳 | |
91歳 | |
92歳 |