ドラフト
| 1995年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1996年 |
|
67 | 未登録 |
| 1997年 |
|
67 | 未登録 |
| 1998年 |
|
67 | 未登録 |
| 1999年 |
|
67 | 未登録 |
| 2000年 |
|
67 | 未登録 |
| 2001年 |
|
67 | 未登録 |
| 2002年 |
|
67 | 未登録 |
| 2003年 |
|
67 | 未登録 |
| 2004年 |
|
67 | 未登録 |
| 2005年 |
|
67 | 未登録 |
| 2006年 |
|
65 | 未登録 |
| 2007年 |
|
65 | 未登録 |
| 2008年 |
|
65 | 未登録 |
| 2009年 |
|
65 | 未登録 |
| 2010年 |
|
65 | 未登録 |
| 2011年 |
|
65 | 未登録 |
投手成績
| 1996年 | 記録無し | |||||
| 1997年 | 記録無し | |||||
| 1998年 | 記録無し | |||||
| 1999年 | 記録無し | |||||
| 2000年 | 6.67 | 0勝 | 3敗 | 0S | 0H | 17奪 |
| 2001年 | 9.64 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2002年 | 3.21 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 2003年 | 4.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2004年 | 3.68 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 5奪 |
| 2005年 | 3.86 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 7奪 |
| 2006年 | 記録無し | |||||
| 2007年 | 6.12 | 2勝 | 1敗 | 1S | 4H | 20奪 |
| 2008年 | 5.93 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 16奪 |
| 2009年 | 3.38 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
| 2010年 | 8.04 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 7奪 |
| 2011年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 5.78 | 2勝 | 7敗 | 1S | 5H | 86奪 |
打者成績
| 1996年 | 記録無し | ||||
| 1997年 | 記録無し | ||||
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
同期入団
| 1995年 ドラフト 1位 | |
| 1995年 ドラフト 3位 | |
| 1995年 ドラフト 4位 | |
| 1995年 ドラフト 5位 | |
| 1995年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 24歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 29歳 | |
| 31歳 | |
| 32歳 | |
| 36歳 | |
| 48歳 | |
| 50歳 | |
| 54歳 | |
| 60歳 | |
| 60歳 | |
| 62歳 | |
| 63歳 | |
| 66歳 | |
| 66歳 | |
| 68歳 | |
| 68歳 | |
| 70歳 | |
| 73歳 | |
| 82歳 | |
| 92歳 | |
| 99歳 | |
| 100歳 |
