ドラフト
| 1999年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2000年 |
|
21 | 未登録 |
| 2001年 |
|
21 | 未登録 |
| 2002年 |
|
21 | 未登録 |
| 2003年 |
|
21 | 未登録 |
| 2004年 |
|
21 | 未登録 |
| 2005年 |
|
21 | 未登録 |
| 2006年 |
|
47 | 未登録 |
| 2007年 |
|
47 | 未登録 |
| 2008年 |
|
48 | 未登録 |
| 2009年 |
|
48 | 未登録 |
| 2010年 |
|
48 | 未登録 |
| 2011年 |
|
48 | 未登録 |
| 2012年 |
|
48 | 未登録 |
| 2013年 |
|
48 | 未登録 |
投手成績
| 2000年 | 3.99 | 0勝 | 4敗 | 0S | 0H | 29奪 |
| 2001年 | 4.12 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 13奪 |
| 2002年 | 1.33 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 33奪 |
| 2003年 | 3.27 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 31奪 |
| 2004年 | 16.76 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 5奪 |
| 2005年 | 3.60 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 9奪 |
| 2006年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 1S | 1H | 3奪 |
| 2007年 | 7.36 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| 2008年 | 3.66 | 1勝 | 3敗 | 0S | 5H | 27奪 |
| 2009年 | 7.50 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 2010年 | 27.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2011年 | 1.19 | 0勝 | 0敗 | 0S | 12H | 26奪 |
| 2012年 | 3.05 | 2勝 | 1敗 | 0S | 7H | 12奪 |
| 2013年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| NPB通算 | 3.91 | 4勝 | 11敗 | 1S | 26H | 197奪 |
打者成績
| 2000年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2001年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
| 1999年 ドラフト 1位 | |
| 1999年 ドラフト 3位 | |
| 1999年 ドラフト 4位 | |
| 1999年 ドラフト 5位 | |
| 1999年 ドラフト 6位 | |
| 1999年 ドラフト 7位 | |
| 1999年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 22歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 36歳 | |
| 38歳 | |
| 41歳 | |
| 41歳 | |
| 45歳 | |
| 50歳 | |
| 51歳 | |
| 54歳 | |
| 78歳 | |
| 80歳 | |
| 84歳 | |
| 91歳 |
