ドラフト
| 2000年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 2002年 | 捕 ベストナイン |
| 2002年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 2007年 | 捕 ベストナイン |
| 2008年 | 捕 ベストナイン |
| 2008年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 2009年 | 捕 ベストナイン |
| 2010年 | 捕 ベストナイン |
| 2011年 | 捕 ベストナイン |
| 2012年 | MVP |
| 2012年 | 捕 ベストナイン |
| 2012年 | 首位打者 |
| 2012年 | 打点王 |
| 2012年 | 最高出塁率 |
| 2013年 | 捕 ベストナイン |
| 2013年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
| 2014年 | 捕 ベストナイン |
| 2014年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2001年 |
|
10 | 未登録 |
| 2002年 |
|
10 | 未登録 |
| 2003年 |
|
10 | 未登録 |
| 2004年 |
|
10 | 未登録 |
| 2005年 |
|
10 | 未登録 |
| 2006年 |
|
10 | 未登録 |
| 2007年 |
|
10 | 未登録 |
| 2008年 |
|
10 | 未登録 |
| 2009年 |
|
10 | 未登録 |
| 2010年 |
|
10 | 未登録 |
| 2011年 |
|
10 | 未登録 |
| 2012年 |
|
10 | 未登録 |
| 2013年 |
|
10 | 未登録 |
| 2014年 |
|
10 | 未登録 |
| 2015年 |
|
10 | 未登録 |
| 2016年 |
|
10 | 未登録 |
| 2017年 |
|
10 | 未登録 |
| 2018年 |
|
10 | 未登録 |
| 2019年 |
|
10 | 未登録 |
打者成績
| 2001年 | .225 | 13本 | 44点 | 3盗 | 87安打 |
| 2002年 | .298 | 18本 | 73点 | 4盗 | 133安打 |
| 2003年 | .303 | 15本 | 51点 | 1盗 | 95安打 |
| 2004年 | .301 | 33本 | 78点 | 0盗 | 114安打 |
| 2005年 | .300 | 26本 | 86点 | 0盗 | 143安打 |
| 2006年 | .294 | 10本 | 56点 | 0盗 | 133安打 |
| 2007年 | .275 | 33本 | 101点 | 1盗 | 137安打 |
| 2008年 | .271 | 24本 | 67点 | 1盗 | 116安打 |
| 2009年 | .293 | 32本 | 76点 | 1盗 | 120安打 |
| 2010年 | .281 | 44本 | 92点 | 0盗 | 140安打 |
| 2011年 | .292 | 20本 | 61点 | 1盗 | 114安打 |
| 2012年 | .340 | 27本 | 104点 | 0盗 | 159安打 |
| 2013年 | .296 | 32本 | 91点 | 0盗 | 125安打 |
| 2014年 | .248 | 19本 | 57点 | 1盗 | 114安打 |
| 2015年 | .242 | 15本 | 47点 | 0盗 | 83安打 |
| 2016年 | .310 | 12本 | 52点 | 0盗 | 104安打 |
| 2017年 | .262 | 15本 | 76点 | 0盗 | 119安打 |
| 2018年 | .247 | 11本 | 46点 | 0盗 | 49安打 |
| 2019年 | .297 | 7本 | 27点 | 0盗 | 47安打 |
| NPB通算 | .284 | 406本 | 1285点 | 13盗 | 2132安打 |
同期入団
| 2000年 ドラフト 2位 | |
| 2000年 ドラフト 3位 | |
| 2000年 ドラフト 4位 | |
| 2000年 ドラフト 5位 | |
| 2000年 ドラフト 6位 | |
| 2000年 ドラフト 7位 | |
| 2000年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 44歳 | |
| 45歳 | |
| 47歳 | |
| 53歳 | |
| 63歳 | |
| 65歳 | |
| 70歳 | |
| 81歳 | |
| 85歳 | |
| 87歳 | |
| 92歳 | |
| 105歳 | |
| 106歳 | |
| 107歳 | |
| 118歳 |
