則本 昂大
ふりがな: のりもと たかひろ
区分: 現役
ポジション: 投手
誕生日: 1990年12月17日
年齢: 34歳
投打: 右投左打
身長: 178cm
体重: 82kg
出身地: 滋賀県
経歴
| 滋賀県立八幡商業高等学校 |
| 三重中京大学 |
ドラフト
| 2012年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 2014年 | 最多奪三振 |
| 2015年 | 最多奪三振 |
| 2016年 | 最多奪三振 |
| 2017年 | 最多奪三振 |
| 2018年 | 最多奪三振 |
| 2024年 | 最多セーブ |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2013年 |
|
14 | 未登録 |
| 2014年 |
|
14 | 未登録 |
| 2015年 |
|
14 | 未登録 |
| 2016年 |
|
14 | 未登録 |
| 2017年 |
|
14 | 未登録 |
| 2018年 |
|
14 | 未登録 |
| 2019年 |
|
14 | 未登録 |
| 2020年 |
|
14 | 未登録 |
| 2021年 |
|
14 | 未登録 |
| 2022年 |
|
14 | 未登録 |
| 2023年 |
|
14 | 未登録 |
| 2024年 |
|
14 | 未登録 |
| 2025年 |
|
14 | 3億円 |
投手成績
| 2013年 | 3.34 | 15勝 | 8敗 | 0S | 0H | 134奪 |
| 2014年 | 3.02 | 14勝 | 10敗 | 0S | 0H | 204奪 |
| 2015年 | 2.91 | 10勝 | 11敗 | 0S | 0H | 215奪 |
| 2016年 | 2.91 | 11勝 | 11敗 | 0S | 0H | 216奪 |
| 2017年 | 2.57 | 15勝 | 7敗 | 0S | 0H | 222奪 |
| 2018年 | 3.69 | 10勝 | 11敗 | 0S | 0H | 187奪 |
| 2019年 | 2.78 | 5勝 | 5敗 | 0S | 0H | 67奪 |
| 2020年 | 3.96 | 5勝 | 7敗 | 0S | 0H | 105奪 |
| 2021年 | 3.17 | 11勝 | 5敗 | 0S | 0H | 152奪 |
| 2022年 | 3.53 | 10勝 | 8敗 | 0S | 0H | 104奪 |
| 2023年 | 2.61 | 8勝 | 8敗 | 0S | 0H | 111奪 |
| 2024年 | 3.46 | 3勝 | 4敗 | 32S | 4H | 44奪 |
| NPB通算 | 3.12 | 117勝 | 95敗 | 32S | 4H | 1761奪 |
打者成績
| 2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2014年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2015年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2018年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2022年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2023年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
守備成績
| 2013年 | 投27 |
| 2014年 | 投30 |
| 2015年 | 投28 |
| 2016年 | 投28 |
| 2017年 | 投25 |
| 2018年 | 投27 |
| 2019年 | 投12 |
| 2020年 | 投18 |
| 2021年 | 投23 |
| 2022年 | 投21 |
| 2023年 | 投24 |
| 2024年 | 投54 |
| NPB通算 | 投317 |
同期入団
| 2012年 ドラフト 1位 | |
| 2012年 ドラフト 3位 | |
| 2012年 ドラフト 4位 | |
| 2012年 ドラフト 5位 | |
| 2012年 ドラフト 6位 | |
| 2012年 育成選手 1位 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 28歳 | |
| 42歳 | |
| 48歳 | |
| 49歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 59歳 | |
| 65歳 | |
| 65歳 | |
| 78歳 | |
| 87歳 | |
| 88歳 | |
| 90歳 | |
| 91歳 | |
| 91歳 | |
| 102歳 | |
| 106歳 |
