ドラフト
2000年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2001年 |
![]() |
28 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
28 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
28 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
28 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
28 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
28 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
57 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
57 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
63 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
63 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
63 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
63 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
63 | 未登録 |
2016年 |
独立
|
未登録 |
投手成績
2001年 | 4.11 | 9勝 | 10敗 | 0S | 0H | 109奪 |
2002年 | 4.58 | 11勝 | 15敗 | 0S | 0H | 148奪 |
2003年 | 8.03 | 1勝 | 5敗 | 0S | 0H | 12奪 |
2004年 | 16.88 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 5奪 |
2005年 | 3.76 | 2勝 | 3敗 | 0S | 0H | 30奪 |
2006年 | 5.33 | 1勝 | 3敗 | 0S | 1H | 26奪 |
2007年 | 4.09 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 11奪 |
2008年 | 記録無し | |||||
2009年 | 3.68 | 1勝 | 0敗 | 0S | 13H | 37奪 |
2010年 | 7.81 | 0勝 | 2敗 | 0S | 7H | 23奪 |
2011年 | 10.13 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
2012年 | 0.83 | 0勝 | 0敗 | 0S | 7H | 34奪 |
2013年 | 1.97 | 1勝 | 2敗 | 1S | 16H | 54奪 |
2014年 | 4.56 | 3勝 | 0敗 | 0S | 10H | 15奪 |
2015年 | 11.57 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
2016年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 4.42 | 29勝 | 43敗 | 1S | 54H | 509奪 |
打者成績
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | 記録無し | ||||
2006年 | 記録無し | ||||
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
2000年 ドラフト 1位 | |
2000年 ドラフト 3位 | |
2000年 ドラフト 4位 | |
2000年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
25歳 | |
26歳 | |
26歳 | |
37歳 | |
41歳 | |
45歳 | |
52歳 | |
54歳 | |
54歳 | |
56歳 | |
56歳 | |
56歳 | |
72歳 | |
75歳 | |
79歳 | |
83歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
95歳 | |
102歳 |