ドラフト
1998年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1999年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2000年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2001年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2002年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
28 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
28 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
50 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
51 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
51 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
51 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
51 | 未登録 |
投手成績
1999年 | 記録無し | |||||
2000年 | 記録無し | |||||
2001年 | 6.92 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 6奪 |
2002年 | 4.33 | 5勝 | 4敗 | 1S | 0H | 52奪 |
2003年 | 2.75 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 44奪 |
2004年 | 3.53 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 42奪 |
2005年 | 記録無し | |||||
2006年 | 4.78 | 3勝 | 1敗 | 0S | 4H | 21奪 |
2007年 | 8.46 | 1勝 | 1敗 | 0S | 1H | 9奪 |
2008年 | 6.00 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 8奪 |
2009年 | 4.70 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 5奪 |
2010年 | 2.89 | 1勝 | 1敗 | 0S | 1H | 30奪 |
2011年 | 1.66 | 1勝 | 1敗 | 3S | 16H | 30奪 |
2012年 | 2.44 | 1勝 | 0敗 | 0S | 7H | 28奪 |
2013年 | 3.13 | 2勝 | 0敗 | 0S | 3H | 12奪 |
NPB通算 | 3.73 | 15勝 | 11敗 | 4S | 32H | 287奪 |
打者成績
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2003年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2004年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2005年 | 記録無し | ||||
2006年 | 記録無し | ||||
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .095 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
同期入団
1998年 ドラフト 1位 | |
1998年 ドラフト 3位 | |
1998年 ドラフト 4位 | |
1998年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
24歳 | |
25歳 | |
28歳 | |
42歳 | |
49歳 | |
53歳 | |
55歳 | |
65歳 | |
72歳 | |
74歳 | |
78歳 | |
87歳 | |
88歳 | |
88歳 | |
91歳 | |
91歳 | |
92歳 | |
100歳 | |
104歳 | |
115歳 | |
118歳 |