ニック ターリー
ふりがな: ターリー
区分: 現役
ポジション: 投手
誕生日: 1989年9月11日
年齢: 36歳
投打: 左投左打
身長: 193cm
体重: 104kg
出身地: アメリカ合衆国
経歴
| ハーバード・ウェストレイク高等学校 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2008年 |
|
未登録 | |
| 2009年 |
|
未登録 | |
| 2010年 |
|
未登録 | |
| 2011年 |
|
未登録 | |
| 2012年 |
|
未登録 | |
| 2013年 |
|
未登録 | |
| 2014年 |
|
未登録 | |
| 2015年 |
|
未登録 | |
| 2016年 |
|
未登録 | |
| 2017年 |
|
未登録 | |
| 2018年 |
|
未登録 | |
| 2019年 |
|
未登録 | |
| 2020年 |
|
未登録 | |
| 2021年 |
|
未登録 | |
| 2022年 |
|
68 | 未登録 |
| 2023年 |
|
68 | 未登録 |
| 2024年 |
|
20 | 未登録 |
| 2025年 |
|
20 | 1億500万円 |
投手成績
| 2008年 | 記録無し | |||||
| 2009年 | 記録無し | |||||
| 2010年 | 記録無し | |||||
| 2011年 | 記録無し | |||||
| 2012年 | 記録無し | |||||
| 2013年 | 記録無し | |||||
| 2014年 | 記録無し | |||||
| 2015年 | 記録無し | |||||
| 2016年 | 記録無し | |||||
| 2017年 | 11.21 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 13奪 |
| 2018年 | 記録無し | |||||
| 2019年 | 記録無し | |||||
| 2020年 | 4.98 | 0勝 | 3敗 | 1S | 0H | 20奪 |
| 2021年 | 記録無し | |||||
| 2022年 | 3.11 | 2勝 | 4敗 | 0S | 14H | 32奪 |
| 2023年 | 1.74 | 7勝 | 1敗 | 1S | 22H | 42奪 |
| 2024年 | 2.93 | 0勝 | 1敗 | 1S | 2H | 13奪 |
| NPB通算 | 2.48 | 9勝 | 6敗 | 2S | 38H | 87奪 |
| MLB通算 | 7.78 | 0勝 | 5敗 | 1S | 0H | 33奪 |
| 日米通算 | 4.06 | 9勝 | 11敗 | 3S | 38H | 120奪 |
打者成績
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
| MLB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 日米通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
守備成績
| 2008年 | 記録無し |
| 2009年 | 記録無し |
| 2010年 | 記録無し |
| 2011年 | 記録無し |
| 2012年 | 記録無し |
| 2013年 | 記録無し |
| 2014年 | 記録無し |
| 2015年 | 記録無し |
| 2016年 | 記録無し |
| 2017年 | 記録無し |
| 2018年 | 記録無し |
| 2019年 | 記録無し |
| 2020年 | 記録無し |
| 2021年 | 記録無し |
| 2022年 | 投45 |
| 2023年 | 投44 |
| 2024年 | 投17 |
| NPB通算 | 投106 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 23歳 | |
| 25歳 | |
| 27歳 | |
| 27歳 | |
| 33歳 | |
| 38歳 | |
| 39歳 | |
| 51歳 | |
| 52歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 58歳 | |
| 67歳 | |
| 69歳 | |
| 71歳 | |
| 81歳 | |
| 81歳 | |
| 86歳 | |
| 101歳 |