経歴
| 太成学院大学高等学校 |
ドラフト
| 2011年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2012年 |
|
65 | 未登録 |
| 2013年 |
|
65 | 未登録 |
| 2014年 |
|
45 | 未登録 |
| 2015年 |
|
45 | 未登録 |
| 2016年 |
|
45 | 未登録 |
| 2017年 |
|
45 | 未登録 |
| 2018年 |
|
45 | 未登録 |
| 2019年 |
|
45 | 未登録 |
| 2020年 |
|
45 | 未登録 |
| 2021年 |
|
26 | 未登録 |
| 2022年 |
|
26 | 未登録 |
| 2023年 |
|
26 | 未登録 |
| 2024年 |
|
26 | 未登録 |
| 2025年 |
|
26 | 3400万円 |
投手成績
| 2012年 | 記録無し | |||||
| 2013年 | 2.12 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 14奪 |
| 2014年 | 6.19 | 2勝 | 1敗 | 0S | 1H | 19奪 |
| 2015年 | 記録無し | |||||
| 2016年 | 5.59 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 60奪 |
| 2017年 | 5.68 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 2018年 | 3.86 | 6勝 | 2敗 | 0S | 0H | 51奪 |
| 2019年 | 4.08 | 3勝 | 2敗 | 0S | 0H | 54奪 |
| 2020年 | 3.16 | 5勝 | 2敗 | 0S | 0H | 55奪 |
| 2021年 | 2.71 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 59奪 |
| 2022年 | 3.57 | 2勝 | 4敗 | 0S | 21H | 34奪 |
| 2023年 | 3.81 | 0勝 | 0敗 | 0S | 2H | 13奪 |
| 2024年 | 2.25 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 7奪 |
| NPB通算 | 4.00 | 25勝 | 22敗 | 0S | 24H | 372奪 |
打者成績
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2014年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | .091 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2017年 | 1.000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2018年 | .040 | 0本 | 2点 | 0盗 | 1安打 |
| 2019年 | .174 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
| 2020年 | .050 | 0本 | 2点 | 0盗 | 1安打 |
| 2021年 | .067 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2022年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .094 | 0本 | 5点 | 0盗 | 11安打 |
守備成績
| 2012年 | 記録無し |
| 2013年 | 投3 |
| 2014年 | 投13 |
| 2015年 | 記録無し |
| 2016年 | 投16 |
| 2017年 | 投3 |
| 2018年 | 投13 |
| 2019年 | 投17 |
| 2020年 | 投12 |
| 2021年 | 投17 |
| 2022年 | 投55 |
| 2023年 | 投24 |
| 2024年 | 投7 |
| NPB通算 | 投180 |
同期入団
| 2011年 ドラフト 3位 | |
| 2011年 ドラフト 4位 | |
| 2011年 ドラフト 5位 | |
| 2011年 ドラフト 6位 | |
| 2011年 ドラフト 7位 | |
| 2011年 育成選手 1位 | |
| 2011年 育成選手 2位 | |
| 2011年 育成選手 3位 | |
| 2011年 育成選手 4位 | |
| 2011年 育成選手 5位 | |
| 2011年 育成選手 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 31歳 | |
| 40歳 | |
| 42歳 | |
| 45歳 | |
| 46歳 | |
| 48歳 | |
| 48歳 | |
| 56歳 | |
| 58歳 | |
| 64歳 | |
| 65歳 | |
| 67歳 | |
| 73歳 | |
| 76歳 | |
| 77歳 | |
| 77歳 | |
| 78歳 | |
| 80歳 | |
| 85歳 | |
| 90歳 | |
| 98歳 | |
| 99歳 | |
| 101歳 | |
| 102歳 | |
| 103歳 | |
| 104歳 | |
| 105歳 | |
| 111歳 | |
| 118歳 |
