今村 信貴 (NPB通算)
投手成績
試合数 | 180 |
先発 | 73 |
完投 | 2 |
完封 | 2 |
無四球 | 1 |
勝利 | 25 |
敗戦 | 22 |
セーブ | 0 |
ホールド | 24 |
投球回 | 508.1 |
打者 | 2208 |
打数 | 1948 |
被安打 | 525 |
被本塁打 | 57 |
与四球 | 186 |
与死球 | 27 |
奪三振 | 372 |
暴投 | 11 |
ボーク | 0 |
失点 | 242 |
自責点 | 226 |
防御率 | 4.00 |
WHIP | 1.40 |
打者成績
試合数 | 180 |
打席 | 134 |
打数 | 117 |
得点 | 5 |
安打 | 11 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 11 |
打点 | 5 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 14 |
犠飛 | 0 |
四球 | 3 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 61 |
併殺 | 0 |
打率 | .094 |
出塁率 | .117 |
長打率 | .094 |
OPS | .211 |
守備成績
投試合数 | 180 |
投刺殺 | 22 |
投補殺 | 75 |
投失策 | 2 |
投併殺 | 3 |
投守備率 | .980 |