ドラフト
| 1997年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1998年 |
|
53 | 未登録 |
| 1999年 |
|
53 | 未登録 |
| 2000年 |
|
53 | 未登録 |
| 2001年 |
|
53 | 未登録 |
| 2002年 |
|
53 | 未登録 |
| 2003年 |
|
53 | 未登録 |
| 2004年 |
|
53 | 未登録 |
| 2005年 |
|
53 | 未登録 |
| 2006年 |
|
53 | 未登録 |
| 2007年 |
|
53 | 未登録 |
| 2008年 |
|
53 | 未登録 |
| 2009年 |
|
53 | 未登録 |
| 2010年 |
|
53 | 未登録 |
| 2011年 |
|
53 | 未登録 |
投手成績
| 1998年 | 記録無し | |||||
| 1999年 | 記録無し | |||||
| 2000年 | 記録無し | |||||
| 2001年 | 6.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| 2002年 | 16.20 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2003年 | 2.81 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 10奪 |
| 2004年 | 4.14 | 1勝 | 1敗 | 1S | 0H | 37奪 |
| 2005年 | 7.36 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2006年 | 3.58 | 2勝 | 4敗 | 0S | 12H | 44奪 |
| 2007年 | 3.54 | 3勝 | 2敗 | 0S | 16H | 28奪 |
| 2008年 | 4.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 3H | 13奪 |
| 2009年 | 4.28 | 0勝 | 2敗 | 0S | 5H | 27奪 |
| 2010年 | 5.96 | 0勝 | 1敗 | 0S | 1H | 19奪 |
| 2011年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 5奪 |
| NPB通算 | 4.14 | 7勝 | 10敗 | 1S | 37H | 187奪 |
打者成績
| 1998年 | 記録無し | ||||
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2011年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
| 1997年 ドラフト 1位 | |
| 1997年 ドラフト 2位 | |
| 1997年 ドラフト 4位 | |
| 1997年 ドラフト 5位 | |
| 1997年 ドラフト 6位 | |
| 1997年 ドラフト 7位 | |
| 1997年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 25歳 | |
| 29歳 | |
| 31歳 | |
| 31歳 | |
| 36歳 | |
| 38歳 | |
| 46歳 | |
| 47歳 | |
| 53歳 | |
| 57歳 | |
| 57歳 | |
| 59歳 | |
| 60歳 | |
| 69歳 | |
| 72歳 | |
| 72歳 | |
| 78歳 | |
| 84歳 | |
| 87歳 | |
| 93歳 | |
| 95歳 | |
| 96歳 | |
| 106歳 |
