ドラフト
| 2000年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2001年 |
|
22 | 未登録 |
| 2002年 |
|
22 | 未登録 |
| 2003年 |
|
22 | 未登録 |
| 2004年 |
|
21 | 未登録 |
| 2005年 |
|
21 | 未登録 |
| 2006年 |
|
21 | 未登録 |
| 2007年 |
|
21 | 未登録 |
| 2008年 |
|
21 | 未登録 |
| 2009年 |
|
21 | 未登録 |
| 2010年 |
|
12 | 未登録 |
| 2011年 |
|
12 | 未登録 |
| 2012年 |
|
12 | 未登録 |
| 2013年 |
|
12 | 未登録 |
| 2014年 |
|
42 | 未登録 |
投手成績
| 2001年 | 9.58 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 2002年 | 3.64 | 11勝 | 8敗 | 0S | 0H | 138奪 |
| 2003年 | 8.38 | 3勝 | 10敗 | 0S | 0H | 68奪 |
| 2004年 | 5.26 | 7勝 | 5敗 | 0S | 0H | 70奪 |
| 2005年 | 4.22 | 4勝 | 2敗 | 0S | 0H | 30奪 |
| 2006年 | 4.35 | 2勝 | 9敗 | 0S | 0H | 78奪 |
| 2007年 | 4.27 | 3勝 | 4敗 | 0S | 3H | 62奪 |
| 2008年 | 5.30 | 3勝 | 6敗 | 0S | 7H | 56奪 |
| 2009年 | 4.28 | 3勝 | 4敗 | 0S | 1H | 73奪 |
| 2010年 | 5.50 | 6勝 | 7敗 | 0S | 0H | 76奪 |
| 2011年 | 3.72 | 1勝 | 3敗 | 0S | 1H | 34奪 |
| 2012年 | 5.17 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 16奪 |
| 2013年 | 3.86 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 12奪 |
| 2014年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 4.84 | 44勝 | 62敗 | 0S | 12H | 717奪 |
打者成績
| 2001年 | .667 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 2002年 | .238 | 0本 | 6点 | 0盗 | 15安打 |
| 2003年 | .296 | 0本 | 5点 | 0盗 | 8安打 |
| 2004年 | .176 | 0本 | 3点 | 0盗 | 6安打 |
| 2005年 | .182 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 2006年 | .154 | 0本 | 2点 | 0盗 | 4安打 |
| 2007年 | .333 | 0本 | 2点 | 0盗 | 6安打 |
| 2008年 | .250 | 0本 | 2点 | 0盗 | 4安打 |
| 2009年 | .176 | 0本 | 1点 | 0盗 | 3安打 |
| 2010年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .228 | 0本 | 23点 | 0盗 | 50安打 |
同期入団
| 2000年 ドラフト 1位 | |
| 2000年 ドラフト 3位 | |
| 2000年 ドラフト 4位 | |
| 2000年 ドラフト 5位 | |
| 2000年 ドラフト 6位 | |
| 2000年 ドラフト 7位 | |
| 2000年 ドラフト 8位 | |
| 2000年 ドラフト 9位 |
同学年
同じ誕生日
| 22歳 | |
| 23歳 | |
| 24歳 | |
| 26歳 | |
| 26歳 | |
| 27歳 | |
| 28歳 | |
| 40歳 | |
| 40歳 | |
| 42歳 | |
| 45歳 | |
| 47歳 | |
| 50歳 | |
| 62歳 | |
| 65歳 | |
| 66歳 | |
| 69歳 | |
| 77歳 | |
| 78歳 | |
| 80歳 | |
| 81歳 | |
| 81歳 | |
| 82歳 | |
| 82歳 | |
| 87歳 | |
| 89歳 | |
| 97歳 |
