ドラフト
2001年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2002年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
16 | 未登録 |
投手成績
2002年 | 3.77 | 3勝 | 5敗 | 0S | 0H | 40奪 |
2003年 | 1.62 | 5勝 | 2敗 | 5S | 0H | 60奪 |
2004年 | 3.58 | 5勝 | 8敗 | 5S | 0H | 72奪 |
2005年 | 3.39 | 11勝 | 5敗 | 0S | 0H | 119奪 |
2006年 | 3.35 | 10勝 | 3敗 | 0S | 3H | 103奪 |
2007年 | 4.36 | 2勝 | 3敗 | 0S | 1H | 17奪 |
2008年 | 3.20 | 13勝 | 9敗 | 0S | 0H | 111奪 |
2009年 | 3.90 | 8勝 | 12敗 | 0S | 0H | 97奪 |
2010年 | 7.27 | 2勝 | 3敗 | 0S | 0H | 31奪 |
2011年 | 16.20 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
2012年 | 4.05 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 42奪 |
2013年 | 2.28 | 4勝 | 2敗 | 1S | 23H | 32奪 |
2014年 | 3.80 | 6勝 | 2敗 | 0S | 23H | 41奪 |
2015年 | 3.02 | 5勝 | 4敗 | 0S | 15H | 32奪 |
2016年 | 2.53 | 0勝 | 1敗 | 0S | 11H | 24奪 |
2017年 | 27.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
NPB通算 | 3.56 | 77勝 | 66敗 | 11S | 76H | 822奪 |
打者成績
2002年 | .083 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2003年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | .116 | 0本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
2006年 | .132 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
2007年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2008年 | .135 | 0本 | 1点 | 0盗 | 7安打 |
2009年 | .083 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
2010年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | .095 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2017年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .115 | 0本 | 5点 | 0盗 | 26安打 |
同期入団
2001年 ドラフト 1位 | |
2001年 ドラフト 4位 | |
2001年 ドラフト 5位 | |
2001年 ドラフト 6位 | |
2001年 ドラフト 7位 | |
2001年 ドラフト 8位 | |
2001年 ドラフト 9位 |
同学年
同じ誕生日
24歳 | |
27歳 | |
28歳 | |
29歳 | |
33歳 | |
42歳 | |
66歳 | |
72歳 | |
74歳 | |
81歳 | |
94歳 | |
105歳 |