経歴
台南市私立南英高級商工職業学校 |
国立体育大学 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2016年 |
![]() |
143 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
94 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
43 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
43 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
43 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
43 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
43 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
43 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
43 | 未登録 |
2025年 |
![]() |
43 | 9000万円 |
投手成績
2016年 | 記録無し | |||||
2017年 | 3.86 | 0勝 | 0敗 | 0S | 3H | 6奪 |
2018年 | 1.73 | 5勝 | 3敗 | 0S | 6H | 38奪 |
2019年 | 2.18 | 3勝 | 2敗 | 0S | 24H | 40奪 |
2020年 | 6.94 | 1勝 | 2敗 | 0S | 10H | 29奪 |
2021年 | 2.23 | 3勝 | 3敗 | 7S | 24H | 49奪 |
2022年 | 2.61 | 4勝 | 2敗 | 0S | 20H | 38奪 |
2023年 | 2.89 | 2勝 | 1敗 | 0S | 16H | 35奪 |
2024年 | 3.18 | 1勝 | 2敗 | 0S | 17H | 22奪 |
NPB通算 | 2.98 | 19勝 | 15敗 | 7S | 120H | 257奪 |
打者成績
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
2018年 | 記録無し | ||||
2019年 | 記録無し | ||||
2020年 | 記録無し | ||||
2021年 | 記録無し | ||||
2022年 | 記録無し | ||||
2023年 | 記録無し | ||||
2024年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | 記録無し |
守備成績
2016年 | 記録無し |
2017年 | 投5 |
2018年 | 投40 |
2019年 | 投48 |
2020年 | 投38 |
2021年 | 投63 |
2022年 | 投54 |
2023年 | 投49 |
2024年 | 投41 |
NPB通算 | 投338 |
同学年
同じ誕生日
23歳 | |
33歳 | |
31歳 | |
22歳 |