中島 裕之
ふりがな: なかじま ひろゆき
区分: OB
ポジション: 内野手
誕生日: 1982年7月31日
年齢: 43歳
投打: 右投右打
身長: 180cm
体重: 90kg
出身地: 兵庫県
ドラフト
| 2000年 | ドラフト | ![]() |
5位 | 入団 |
タイトル
| 2008年 | 遊 ベストナイン |
| 2008年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2008年 | 最高出塁率 |
| 2009年 | 遊 ベストナイン |
| 2009年 | 最高出塁率 |
| 2009年 | 最多安打 |
| 2011年 | 遊 ベストナイン |
| 2011年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2012年 | 遊 ベストナイン |
| 2012年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2001年 |
|
56 | 未登録 |
| 2002年 |
|
56 | 未登録 |
| 2003年 |
|
56 | 未登録 |
| 2004年 |
|
3 | 未登録 |
| 2005年 |
|
3 | 未登録 |
| 2006年 |
|
3 | 未登録 |
| 2007年 |
|
3 | 未登録 |
| 2008年 |
|
3 | 未登録 |
| 2009年 |
|
3 | 未登録 |
| 2010年 |
|
3 | 未登録 |
| 2011年 |
|
3 | 未登録 |
| 2012年 |
|
3 | 未登録 |
| 2013年 |
|
未登録 | |
| 2014年 |
|
未登録 | |
| 2015年 |
|
1 | 未登録 |
| 2016年 |
|
1 | 未登録 |
| 2017年 |
|
1 | 未登録 |
| 2018年 |
|
1 | 未登録 |
| 2019年 |
|
5 | 未登録 |
| 2020年 |
|
5 | 未登録 |
| 2021年 |
|
5 | 未登録 |
| 2022年 |
|
5 | 未登録 |
| 2023年 |
|
5 | 未登録 |
| 2024年 |
|
9 | 未登録 |
打者成績
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | .143 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2003年 | .258 | 4本 | 11点 | 1盗 | 23安打 |
| 2004年 | .287 | 27本 | 90点 | 18盗 | 144安打 |
| 2005年 | .274 | 11本 | 60点 | 11盗 | 111安打 |
| 2006年 | .306 | 16本 | 63点 | 14盗 | 126安打 |
| 2007年 | .300 | 12本 | 74点 | 9盗 | 160安打 |
| 2008年 | .331 | 21本 | 81点 | 25盗 | 161安打 |
| 2009年 | .309 | 22本 | 92点 | 20盗 | 173安打 |
| 2010年 | .314 | 20本 | 93点 | 15盗 | 158安打 |
| 2011年 | .297 | 16本 | 100点 | 21盗 | 168安打 |
| 2012年 | .311 | 13本 | 74点 | 7盗 | 155安打 |
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | .240 | 10本 | 46点 | 1盗 | 100安打 |
| 2016年 | .290 | 8本 | 47点 | 1盗 | 91安打 |
| 2017年 | .285 | 9本 | 49点 | 0盗 | 123安打 |
| 2018年 | .289 | 5本 | 34点 | 0盗 | 65安打 |
| 2019年 | .148 | 1本 | 5点 | 1盗 | 8安打 |
| 2020年 | .297 | 7本 | 29点 | 0盗 | 83安打 |
| 2021年 | .271 | 6本 | 26点 | 0盗 | 49安打 |
| 2022年 | .242 | 1本 | 20点 | 0盗 | 24安打 |
| 2023年 | .278 | 0本 | 0点 | 0盗 | 5安打 |
| 2024年 | .000 | 0本 | 1点 | 0盗 | 0安打 |
| NPB通算 | .292 | 209本 | 995点 | 144盗 | 1928安打 |
同期入団
| 2000年 ドラフト 1位 | |
| 2000年 ドラフト 2位 | |
| 2000年 ドラフト 3位 | |
| 2000年 ドラフト 4位 | |
| 2000年 ドラフト 6位 | |
| 2000年 ドラフト 7位 | |
| 2000年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 23歳 | |
| 28歳 | |
| 35歳 | |
| 39歳 | |
| 44歳 | |
| 44歳 | |
| 44歳 | |
| 46歳 | |
| 46歳 | |
| 50歳 | |
| 66歳 | |
| 68歳 | |
| 68歳 | |
| 74歳 | |
| 79歳 | |
| 81歳 | |
| 84歳 | |
| 88歳 | |
| 91歳 | |
| 104歳 |
