ドラフト
| 2001年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2002年 |
|
19 | 未登録 |
| 2003年 |
|
19 | 未登録 |
| 2004年 |
|
19 | 未登録 |
| 2005年 |
|
19 | 未登録 |
| 2006年 |
|
61 | 未登録 |
| 2007年 |
|
61 | 未登録 |
| 2008年 |
|
61 | 未登録 |
| 2009年 |
|
61 | 未登録 |
| 2010年 |
|
61 | 未登録 |
| 2011年 |
|
61 | 未登録 |
| 2012年 |
|
61 | 未登録 |
| 2013年 |
|
65 | 未登録 |
| 2014年 |
|
65 | 未登録 |
| 2015年 |
|
120 | 未登録 |
| 2016年 |
|
65 | 未登録 |
投手成績
| 2002年 | 4.50 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 2003年 | 3.22 | 1勝 | 1敗 | 1S | 0H | 68奪 |
| 2004年 | 3.83 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 32奪 |
| 2005年 | 6.14 | 1勝 | 0敗 | 0S | 1H | 18奪 |
| 2006年 | 1.76 | 2勝 | 2敗 | 1S | 3H | 19奪 |
| 2007年 | 3.38 | 2勝 | 1敗 | 0S | 4H | 31奪 |
| 2008年 | 記録無し | |||||
| 2009年 | 記録無し | |||||
| 2010年 | 7.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 2011年 | 1.29 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 20奪 |
| 2012年 | 4.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 2013年 | 3.00 | 3勝 | 4敗 | 1S | 2H | 60奪 |
| 2014年 | 0.82 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 10奪 |
| 2015年 | 記録無し | |||||
| 2016年 | 45.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| NPB通算 | 3.38 | 12勝 | 8敗 | 3S | 10H | 274奪 |
打者成績
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2004年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2007年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | .091 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .083 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
同期入団
| 2001年 ドラフト 1位 | |
| 2001年 ドラフト 3位 | |
| 2001年 ドラフト 5位 | |
| 2001年 ドラフト 6位 | |
| 2001年 ドラフト 7位 | |
| 2001年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 27歳 | |
| 36歳 | |
| 52歳 | |
| 61歳 | |
| 62歳 | |
| 72歳 | |
| 90歳 | |
| 93歳 | |
| 100歳 |
