ドラフト
2002年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2003年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
29 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
29 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
29 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
29 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
29 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
29 | 未登録 |
投手成績
2003年 | 6.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 5奪 |
2004年 | 2.76 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 13奪 |
2005年 | 2.67 | 4勝 | 3敗 | 0S | 6H | 74奪 |
2006年 | 3.54 | 5勝 | 6敗 | 0S | 5H | 85奪 |
2007年 | 1.95 | 5勝 | 0敗 | 0S | 5H | 82奪 |
2008年 | 2.78 | 3勝 | 1敗 | 0S | 9H | 54奪 |
2009年 | 2.71 | 4勝 | 5敗 | 0S | 11H | 65奪 |
2010年 | 5.12 | 1勝 | 0敗 | 0S | 2H | 15奪 |
2011年 | 5.63 | 0勝 | 1敗 | 0S | 3H | 6奪 |
2012年 | 4.43 | 0勝 | 0敗 | 0S | 5H | 15奪 |
2013年 | 9.00 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 1奪 |
2014年 | 2.70 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 6奪 |
2015年 | 2.25 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 7奪 |
2016年 | 6.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 5奪 |
2017年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 3.15 | 22勝 | 17敗 | 0S | 48H | 433奪 |
打者成績
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2005年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2006年 | .125 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .074 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
同期入団
2002年 ドラフト 1位 | |
2002年 ドラフト 4位 | |
2002年 ドラフト 5位 | |
2002年 ドラフト 6位 | |
2002年 ドラフト 7位 | |
2002年 ドラフト 8位 | |
2002年 ドラフト 9位 | |
2002年 ドラフト 10位 | |
2002年 ドラフト 11位 | |
2002年 ドラフト 12位 |
同学年
同じ誕生日
20歳 | |
20歳 | |
22歳 | |
26歳 | |
31歳 | |
33歳 | |
38歳 | |
41歳 | |
55歳 | |
55歳 | |
59歳 | |
62歳 | |
67歳 | |
69歳 | |
70歳 | |
74歳 | |
79歳 | |
81歳 | |
82歳 | |
83歳 | |
85歳 | |
87歳 | |
100歳 | |
102歳 | |
112歳 |