経歴
| 飯塚高等学校 |
ドラフト
| 2008年 | ドラフト | ![]() |
6位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2009年 |
|
58 | 未登録 |
| 2010年 |
|
58 | 未登録 |
| 2011年 |
|
58 | 未登録 |
| 2012年 |
|
58 | 未登録 |
| 2013年 |
|
58 | 未登録 |
| 2014年 |
|
58 | 未登録 |
| 2015年 |
|
58 | 未登録 |
| 2016年 |
|
58 | 未登録 |
| 2017年 |
|
58 | 未登録 |
| 2018年 |
|
58 | 未登録 |
| 2019年 |
|
58 | 未登録 |
| 2020年 |
|
58 | 未登録 |
| 2021年 |
|
58 | 未登録 |
| 2022年 |
|
58 | 未登録 |
| 2023年 |
|
58 | 未登録 |
| 2024年 |
|
58 | 未登録 |
| 2025年 |
|
58 | 8000万円 |
投手成績
| 2009年 | 9.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2010年 | 4.97 | 0勝 | 1敗 | 0S | 5H | 11奪 |
| 2011年 | 記録無し | |||||
| 2012年 | 2.53 | 8勝 | 5敗 | 0S | 0H | 79奪 |
| 2013年 | 4.42 | 3勝 | 4敗 | 0S | 1H | 45奪 |
| 2014年 | 3.79 | 8勝 | 13敗 | 0S | 0H | 99奪 |
| 2015年 | 4.58 | 5勝 | 7敗 | 0S | 0H | 56奪 |
| 2016年 | 3.88 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 48奪 |
| 2017年 | 4.19 | 8勝 | 8敗 | 0S | 0H | 74奪 |
| 2018年 | 4.05 | 4勝 | 9敗 | 1S | 0H | 99奪 |
| 2019年 | 4.14 | 9勝 | 6敗 | 0S | 2H | 84奪 |
| 2020年 | 4.93 | 1勝 | 3敗 | 1S | 2H | 26奪 |
| 2021年 | 記録無し | |||||
| 2022年 | 3.40 | 6勝 | 4敗 | 0S | 0H | 53奪 |
| 2023年 | 4.56 | 1勝 | 5敗 | 0S | 0H | 24奪 |
| 2024年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.97 | 56勝 | 72敗 | 2S | 10H | 700奪 |
打者成績
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2015年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2023年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .059 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
守備成績
| 2009年 | 投2 |
| 2010年 | 投12 |
| 2011年 | 記録無し |
| 2012年 | 投16 |
| 2013年 | 投11 |
| 2014年 | 投25 |
| 2015年 | 投14 |
| 2016年 | 投13 |
| 2017年 | 投19 |
| 2018年 | 投23 |
| 2019年 | 投27 |
| 2020年 | 投19 |
| 2021年 | 記録無し |
| 2022年 | 投17 |
| 2023年 | 投10 |
| 2024年 | 記録無し |
| NPB通算 | 投208 |
同期入団
| 2008年 ドラフト 1位 | |
| 2008年 ドラフト 2位 | |
| 2008年 ドラフト 3位 | |
| 2008年 ドラフト 4位 | |
| 2008年 ドラフト 5位 | |
| 2008年 育成選手 1位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 24歳 | |
| 32歳 | |
| 34歳 | |
| 35歳 | |
| 41歳 | |
| 43歳 | |
| 59歳 | |
| 59歳 | |
| 68歳 | |
| 68歳 | |
| 81歳 | |
| 85歳 | |
| 89歳 | |
| 93歳 |
