ドラフト
| 2002年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 2005年 | 遊 ベストナイン |
| 2005年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
| 2005年 | 盗塁王 |
| 2006年 | 盗塁王 |
| 2007年 | 遊 ベストナイン |
| 2007年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2010年 | 遊 ベストナイン |
| 2010年 | 遊 ゴールデングラブ賞 |
| 2010年 | 首位打者 |
| 2010年 | 最多安打 |
| 2013年 | 二 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2003年 |
|
7 | 未登録 |
| 2004年 |
|
7 | 未登録 |
| 2005年 |
|
7 | 未登録 |
| 2006年 |
|
7 | 未登録 |
| 2007年 |
|
7 | 未登録 |
| 2008年 |
|
7 | 未登録 |
| 2009年 |
|
7 | 未登録 |
| 2010年 |
|
7 | 未登録 |
| 2011年 |
|
未登録 | |
| 2012年 |
|
未登録 | |
| 2013年 |
|
7 | 未登録 |
| 2014年 |
|
7 | 未登録 |
| 2015年 |
|
7 | 未登録 |
| 2016年 |
|
7 | 未登録 |
| 2017年 |
|
5 | 未登録 |
| 2018年 |
|
5 | 未登録 |
| 2019年 |
独立
|
未登録 | |
| 2020年 |
独立
|
未登録 | |
| 2021年 |
独立
|
未登録 | |
| 2022年 |
独立
|
未登録 | |
| 2023年 |
独立
|
未登録 |
打者成績
| 2003年 | .333 | 0本 | 1点 | 0盗 | 3安打 |
| 2004年 | .255 | 6本 | 35点 | 8盗 | 54安打 |
| 2005年 | .268 | 4本 | 48点 | 41盗 | 120安打 |
| 2006年 | .282 | 4本 | 27点 | 33盗 | 120安打 |
| 2007年 | .300 | 3本 | 40点 | 27盗 | 148安打 |
| 2008年 | .300 | 13本 | 49点 | 18盗 | 142安打 |
| 2009年 | .260 | 14本 | 41点 | 26盗 | 118安打 |
| 2010年 | .346 | 11本 | 59点 | 22盗 | 206安打 |
| 2011年 | .226 | 0本 | 19点 | 2盗 | 50安打 |
| 2012年 | .000 | 0本 | 1点 | 0盗 | 0安打 |
| 2013年 | .290 | 4本 | 44点 | 11盗 | 144安打 |
| 2014年 | .237 | 0本 | 4点 | 0盗 | 9安打 |
| 2015年 | .262 | 2本 | 14点 | 1盗 | 45安打 |
| 2016年 | .295 | 0本 | 15点 | 6盗 | 56安打 |
| 2017年 | .228 | 0本 | 5点 | 3盗 | 21安打 |
| 2018年 | .125 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .288 | 61本 | 383点 | 196盗 | 1191安打 |
| MLB通算 | .215 | 0本 | 20点 | 2盗 | 50安打 |
| 日米通算 | .284 | 61本 | 403点 | 198盗 | 1241安打 |
同期入団
| 2002年 ドラフト 3位 | |
| 2002年 ドラフト 4位 | |
| 2002年 ドラフト 5位 | |
| 2002年 ドラフト 6位 | |
| 2002年 ドラフト 7位 | |
| 2002年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 26歳 | |
| 27歳 | |
| 28歳 | |
| 29歳 | |
| 30歳 | |
| 36歳 | |
| 36歳 | |
| 38歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 45歳 | |
| 47歳 | |
| 49歳 | |
| 49歳 | |
| 50歳 | |
| 51歳 | |
| 53歳 | |
| 54歳 | |
| 59歳 | |
| 61歳 | |
| 63歳 | |
| 64歳 | |
| 68歳 | |
| 69歳 | |
| 71歳 | |
| 73歳 | |
| 74歳 | |
| 75歳 | |
| 80歳 | |
| 80歳 | |
| 86歳 | |
| 94歳 | |
| 95歳 | |
| 104歳 | |
| 109歳 |
