ドラフト
2001年 | ドラフト | ![]() |
7位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2002年 |
![]() |
96 | 未登録 |
2003年 |
![]() |
96 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
30 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
30 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
30 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
19 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
19 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
19 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
24 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
24 | 未登録 |
投手成績
2002年 | 記録無し | |||||
2003年 | 3.22 | 3勝 | 3敗 | 0S | 0H | 87奪 |
2004年 | 4.89 | 3勝 | 9敗 | 0S | 0H | 91奪 |
2005年 | 1.61 | 2勝 | 2敗 | 18S | 15H | 67奪 |
2006年 | 2.88 | 4勝 | 4敗 | 0S | 20H | 54奪 |
2007年 | 3.29 | 2勝 | 1敗 | 3S | 13H | 42奪 |
2008年 | 6.75 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 14奪 |
2009年 | 3.33 | 3勝 | 2敗 | 0S | 9H | 42奪 |
2010年 | 2.64 | 2勝 | 2敗 | 0S | 14H | 25奪 |
2011年 | 13.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 2H | 2奪 |
2012年 | 1.91 | 0勝 | 0敗 | 0S | 4H | 26奪 |
2013年 | 3.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 2H | 8奪 |
2014年 | 3.15 | 2勝 | 2敗 | 1S | 15H | 34奪 |
2015年 | 7.23 | 1勝 | 1敗 | 0S | 4H | 10奪 |
2016年 | 記録無し | |||||
2017年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 3.49 | 22勝 | 26敗 | 22S | 99H | 502奪 |
打者成績
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | .115 | 0本 | 3点 | 0盗 | 3安打 |
2004年 | .074 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
2005年 | .667 | 0本 | 2点 | 0盗 | 2安打 |
2006年 | 記録無し | ||||
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .121 | 0本 | 6点 | 0盗 | 7安打 |
同期入団
2001年 ドラフト 1位 | |
2001年 ドラフト 3位 | |
2001年 ドラフト 4位 | |
2001年 ドラフト 5位 | |
2001年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
20歳 | |
23歳 | |
25歳 | |
30歳 | |
33歳 | |
33歳 | |
34歳 | |
38歳 | |
40歳 | |
46歳 | |
46歳 | |
55歳 | |
58歳 | |
61歳 | |
74歳 | |
76歳 | |
77歳 | |
78歳 | |
80歳 | |
83歳 | |
84歳 | |
85歳 | |
86歳 | |
86歳 | |
91歳 | |
93歳 | |
105歳 |