マット ホワイトサイド
ふりがな: マット ホワイトサイド
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1967年8月8日
年齢: 57歳
投打: 右投右打
身長: 182.9cm
体重: 93kg
出身地: アメリカ合衆国
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1990年 |
![]() |
未登録 | |
1991年 |
![]() |
未登録 | |
1992年 |
![]() |
未登録 | |
1993年 |
![]() |
未登録 | |
1994年 |
![]() |
未登録 | |
1995年 |
![]() |
未登録 | |
1996年 |
![]() |
未登録 | |
1997年 |
![]() |
未登録 | |
1998年 |
![]() |
未登録 | |
1999年 |
![]() |
未登録 | |
2000年 |
![]() |
未登録 | |
2001年 |
![]() |
未登録 | |
2002年 |
![]() |
未登録 | |
2003年 |
![]() |
32 | 未登録 |
2004年 |
![]() |
未登録 | |
2005年 |
![]() |
未登録 | |
2006年 |
![]() |
未登録 |
投手成績
1990年 | 記録無し | |||||
1991年 | 記録無し | |||||
1992年 | 1.93 | 1勝 | 1敗 | 4S | 0H | 13奪 |
1993年 | 4.32 | 2勝 | 1敗 | 1S | 0H | 39奪 |
1994年 | 5.02 | 2勝 | 2敗 | 1S | 0H | 37奪 |
1995年 | 4.08 | 5勝 | 4敗 | 3S | 0H | 46奪 |
1996年 | 6.68 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 15奪 |
1997年 | 5.08 | 4勝 | 1敗 | 0S | 0H | 44奪 |
1998年 | 8.50 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 14奪 |
1999年 | 13.91 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 9奪 |
2000年 | 4.14 | 2勝 | 3敗 | 0S | 0H | 27奪 |
2001年 | 7.16 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 10奪 |
2002年 | 記録無し | |||||
2003年 | 7.30 | 0勝 | 2敗 | 2S | 0H | 11奪 |
2004年 | 記録無し | |||||
2005年 | 19.64 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 5奪 |
2006年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 7.30 | 0勝 | 2敗 | 2S | 0H | 11奪 |
MLB通算 | 5.23 | 18勝 | 15敗 | 9S | 0H | 259奪 |
日米通算 | 5.30 | 18勝 | 17敗 | 11S | 0H | 270奪 |
打者成績
1990年 | 記録無し | ||||
1991年 | 記録無し | ||||
1992年 | 記録無し | ||||
1993年 | 記録無し | ||||
1994年 | 記録無し | ||||
1995年 | 記録無し | ||||
1996年 | 記録無し | ||||
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | 記録無し | ||||
2006年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | 記録無し | ||||
MLB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
日米通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
28歳 | |
29歳 | |
30歳 | |
31歳 | |
32歳 | |
40歳 | |
42歳 | |
42歳 | |
46歳 | |
52歳 | |
54歳 | |
62歳 | |
70歳 | |
75歳 | |
82歳 | |
82歳 | |
87歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
90歳 | |
96歳 | |
98歳 | |
106歳 |