経歴
| 宮城県岩出山高等学校 |
ドラフト
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
9位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2014年 |
|
99 | 未登録 |
| 2015年 |
|
99 | 未登録 |
| 2016年 |
|
090 | 未登録 |
| 2017年 |
|
98 | 未登録 |
| 2018年 |
|
98 | 未登録 |
| 2019年 |
|
98 | 未登録 |
| 2020年 |
|
69 | 未登録 |
| 2021年 |
|
69 | 未登録 |
| 2022年 |
|
69 | 未登録 |
| 2023年 |
|
69 | 未登録 |
| 2024年 |
|
69 | 未登録 |
| 2025年 |
|
66 | 2700万円 |
投手成績
| 2014年 | 8.44 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2015年 | 10.80 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2016年 | 記録無し | |||||
| 2017年 | 27.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2018年 | 1.80 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 2019年 | 10.00 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 7奪 |
| 2020年 | 2.84 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 36奪 |
| 2021年 | 2.76 | 7勝 | 1敗 | 0S | 28H | 63奪 |
| 2022年 | 3.72 | 1勝 | 2敗 | 1S | 16H | 37奪 |
| 2023年 | 3.77 | 1勝 | 0敗 | 0S | 2H | 13奪 |
| 2024年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 4奪 |
| NPB通算 | 3.80 | 10勝 | 4敗 | 1S | 47H | 169奪 |
打者成績
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
守備成績
| 2014年 | 投5 |
| 2015年 | 投2 |
| 2016年 | 記録無し |
| 2017年 | 投1 |
| 2018年 | 投3 |
| 2019年 | 投4 |
| 2020年 | 投20 |
| 2021年 | 投64 |
| 2022年 | 投51 |
| 2023年 | 投26 |
| 2024年 | 投6 |
| NPB通算 | 投182 |
同期入団
| 2013年 ドラフト 1位 | |
| 2013年 ドラフト 2位 | |
| 2013年 ドラフト 3位 | |
| 2013年 ドラフト 4位 | |
| 2013年 ドラフト 5位 | |
| 2013年 ドラフト 6位 | |
| 2013年 ドラフト 7位 | |
| 2013年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 31歳 | |
| 33歳 | |
| 33歳 | |
| 36歳 | |
| 42歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 51歳 | |
| 51歳 | |
| 54歳 | |
| 59歳 | |
| 61歳 | |
| 61歳 | |
| 62歳 | |
| 71歳 | |
| 74歳 | |
| 79歳 | |
| 84歳 | |
| 102歳 | |
| 110歳 | |
| 111歳 |
