ドラフト
| 2003年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
| 2005年 | 新人王 |
| 2005年 | 外 ベストナイン |
| 2005年 | 首位打者 |
| 2005年 | 最多安打 |
| 2006年 | 外 ベストナイン |
| 2006年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2006年 | 盗塁王 |
| 2006年 | 最多安打 |
| 2007年 | 外 ベストナイン |
| 2007年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2007年 | 首位打者 |
| 2007年 | 最高出塁率 |
| 2008年 | 外 ベストナイン |
| 2008年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2009年 | 外 ベストナイン |
| 2009年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2009年 | 最高出塁率 |
| 2010年 | 外 ベストナイン |
| 2010年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2010年 | 首位打者 |
| 2011年 | 外 ベストナイン |
| 2011年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
| 2020年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2004年 |
|
23 | 未登録 |
| 2005年 |
|
23 | 未登録 |
| 2006年 |
|
23 | 未登録 |
| 2007年 |
|
23 | 未登録 |
| 2008年 |
|
23 | 未登録 |
| 2009年 |
|
23 | 未登録 |
| 2010年 |
|
1 | 未登録 |
| 2011年 |
|
1 | 未登録 |
| 2012年 |
|
未登録 | |
| 2013年 |
|
未登録 | |
| 2014年 |
|
未登録 | |
| 2015年 |
|
未登録 | |
| 2016年 |
|
未登録 | |
| 2017年 |
|
未登録 | |
| 2018年 |
|
23 | 未登録 |
| 2019年 |
|
23 | 未登録 |
| 2020年 |
|
23 | 未登録 |
| 2021年 |
|
23 | 未登録 |
| 2022年 |
|
23 | 未登録 |
| 2023年 |
|
23 | 未登録 |
| 2024年 |
|
23 | 未登録 |
打者成績
| 2004年 | .200 | 0本 | 0点 | 1盗 | 3安打 |
| 2005年 | .344 | 3本 | 28点 | 29盗 | 202安打 |
| 2006年 | .321 | 13本 | 62点 | 41盗 | 192安打 |
| 2007年 | .346 | 20本 | 58点 | 17盗 | 193安打 |
| 2008年 | .347 | 14本 | 64点 | 31盗 | 154安打 |
| 2009年 | .303 | 16本 | 66点 | 18盗 | 161安打 |
| 2010年 | .358 | 14本 | 63点 | 19盗 | 209安打 |
| 2011年 | .292 | 4本 | 44点 | 8盗 | 170安打 |
| 2012年 | .288 | 10本 | 50点 | 30盗 | 150安打 |
| 2013年 | .286 | 8本 | 37点 | 20盗 | 171安打 |
| 2014年 | .285 | 1本 | 43点 | 17盗 | 140安打 |
| 2015年 | .287 | 5本 | 26点 | 14盗 | 102安打 |
| 2016年 | .283 | 4本 | 28点 | 7盗 | 118安打 |
| 2017年 | .277 | 5本 | 35点 | 10盗 | 93安打 |
| 2018年 | .327 | 10本 | 67点 | 3盗 | 162安打 |
| 2019年 | .297 | 16本 | 58点 | 1盗 | 145安打 |
| 2020年 | .317 | 18本 | 51点 | 2盗 | 113安打 |
| 2021年 | .258 | 9本 | 56点 | 0盗 | 115安打 |
| 2022年 | .248 | 5本 | 22点 | 3盗 | 55安打 |
| 2023年 | .253 | 3本 | 19点 | 2盗 | 55安打 |
| 2024年 | .229 | 0本 | 9点 | 2盗 | 27安打 |
| NPB通算 | .313 | 145本 | 667点 | 177盗 | 1956安打 |
| MLB通算 | .285 | 33本 | 219点 | 98盗 | 774安打 |
| 日米通算 | .305 | 178本 | 886点 | 275盗 | 2730安打 |
同期入団
| 2003年 ドラフト 1位 | |
| 2003年 ドラフト 2位 | |
| 2003年 ドラフト 5位 | |
| 2003年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 30歳 | |
| 32歳 | |
| 32歳 | |
| 33歳 | |
| 42歳 | |
| 42歳 | |
| 48歳 | |
| 49歳 | |
| 52歳 | |
| 56歳 | |
| 64歳 | |
| 64歳 | |
| 64歳 | |
| 76歳 | |
| 79歳 | |
| 80歳 | |
| 85歳 | |
| 85歳 | |
| 86歳 | |
| 88歳 | |
| 88歳 | |
| 88歳 | |
| 89歳 | |
| 90歳 | |
| 90歳 | |
| 92歳 | |
| 98歳 | |
| 106歳 | |
| 108歳 | |
| 108歳 | |
| 109歳 | |
| 109歳 |
