ドラフト
2003年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2004年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
21 | 未登録 |
投手成績
2004年 | 10.69 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 15奪 |
2005年 | 記録無し | |||||
2006年 | 3.05 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 15奪 |
2007年 | 記録無し | |||||
2008年 | 記録無し | |||||
2009年 | 6.23 | 3勝 | 1敗 | 1S | 6H | 29奪 |
2010年 | 4.50 | 2勝 | 0敗 | 0S | 4H | 20奪 |
2011年 | 2.19 | 1勝 | 1敗 | 0S | 10H | 24奪 |
2012年 | 1.80 | 1勝 | 1敗 | 4S | 9H | 23奪 |
2013年 | 1.05 | 1勝 | 0敗 | 2S | 13H | 26奪 |
2014年 | 5.06 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 6奪 |
2015年 | 1.27 | 1勝 | 1敗 | 6S | 7H | 21奪 |
2016年 | 1.39 | 3勝 | 1敗 | 1S | 19H | 34奪 |
2017年 | 2.94 | 5勝 | 1敗 | 16S | 11H | 44奪 |
2018年 | 3.84 | 3勝 | 5敗 | 26S | 7H | 54奪 |
2019年 | 記録無し | |||||
2020年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 3.33 | 20勝 | 12敗 | 56S | 87H | 311奪 |
打者成績
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | 記録無し | ||||
2006年 | 記録無し | ||||
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
2018年 | 記録無し | ||||
2019年 | 記録無し | ||||
2020年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
2003年 ドラフト 3位 | |
2003年 ドラフト 4位 | |
2003年 ドラフト 5位 | |
2003年 ドラフト 6位 | |
2003年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
21歳 | |
22歳 | |
23歳 | |
26歳 | |
27歳 | |
30歳 | |
33歳 | |
33歳 | |
36歳 | |
37歳 | |
46歳 | |
46歳 | |
48歳 | |
54歳 | |
55歳 | |
62歳 | |
70歳 | |
73歳 | |
74歳 | |
79歳 | |
82歳 | |
83歳 | |
83歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
90歳 | |
95歳 | |
96歳 |