ブライアン コーリー
ふりがな: ブライアン コーリー
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1973年10月21日
年齢: 51歳
投打: 右投右打
身長: 182.9cm
体重: 79.4kg
出身地: アメリカ合衆国
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1993年 |
![]() |
未登録 | |
1994年 |
![]() |
未登録 | |
1995年 |
![]() |
未登録 | |
1996年 |
![]() |
未登録 | |
1997年 |
![]() |
未登録 | |
1998年 |
![]() |
未登録 | |
1999年 |
![]() |
未登録 | |
2000年 |
![]() |
未登録 | |
2001年 |
![]() |
未登録 | |
2002年 |
![]() |
未登録 | |
2003年 |
![]() |
未登録 | |
2004年 |
![]() |
97 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
未登録 | |
2007年 |
![]() |
未登録 | |
2009年 |
![]() |
未登録 | |
2010年 |
![]() |
33 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
未登録 |
投手成績
記録無し | ||||||
3.69 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 28奪 | |
6.80 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 22奪 | |
1993年 | 記録無し | |||||
1994年 | 記録無し | |||||
1995年 | 記録無し | |||||
1996年 | 記録無し | |||||
1997年 | 記録無し | |||||
1998年 | 9.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
1999年 | 記録無し | |||||
2000年 | 記録無し | |||||
2001年 | 記録無し | |||||
2002年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
2003年 | 記録無し | |||||
2004年 | 5.48 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 17奪 |
2005年 | 記録無し | |||||
2007年 | 1.93 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 6奪 |
2009年 | 記録無し | |||||
2010年 | 4.87 | 4勝 | 4敗 | 0S | 0H | 30奪 |
2012年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 5.08 | 5勝 | 5敗 | 0S | 0H | 47奪 |
MLB通算 | 5.13 | 4勝 | 4敗 | 0S | 0H | 57奪 |
日米通算 | 5.20 | 12勝 | 13敗 | 0S | 0H | 154奪 |
打者成績
記録無し | |||||
記録無し | |||||
記録無し | |||||
1993年 | 記録無し | ||||
1994年 | 記録無し | ||||
1995年 | 記録無し | ||||
1996年 | 記録無し | ||||
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | 記録無し | ||||
1999年 | 記録無し | ||||
2000年 | 記録無し | ||||
2001年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | 記録無し | ||||
2007年 | 記録無し | ||||
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
2012年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | 記録無し | ||||
MLB通算 | 記録無し | ||||
日米通算 | 記録無し |
同学年
同じ誕生日
22歳 | |
31歳 | |
32歳 | |
35歳 | |
38歳 | |
38歳 | |
39歳 | |
39歳 | |
41歳 | |
44歳 | |
50歳 | |
50歳 | |
52歳 | |
55歳 | |
57歳 | |
61歳 | |
62歳 | |
71歳 | |
75歳 | |
75歳 | |
76歳 | |
87歳 | |
87歳 | |
104歳 | |
108歳 |