田中 貴也 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 77 |
打席 | 92 |
打数 | 80 |
得点 | 9 |
安打 | 19 |
二塁打 | 2 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 3 |
塁打 | 30 |
打点 | 8 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 4 |
犠飛 | 0 |
四球 | 7 |
敬遠 | 0 |
死球 | 1 |
三振 | 27 |
併殺 | 1 |
打率 | .238 |
出塁率 | .307 |
長打率 | .375 |
OPS | .682 |
守備成績
捕試合数 | 65 |
捕刺殺 | 155 |
捕補殺 | 25 |
捕失策 | 2 |
捕併殺 | 3 |
捕守備率 | .989 |
捕捕逸 | 1 |