安田 悠馬 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 92 |
打席 | 267 |
打数 | 242 |
得点 | 21 |
安打 | 58 |
二塁打 | 8 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 6 |
塁打 | 84 |
打点 | 17 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 0 |
四球 | 24 |
敬遠 | 0 |
死球 | 1 |
三振 | 67 |
併殺 | 7 |
打率 | .240 |
出塁率 | .311 |
長打率 | .347 |
OPS | .658 |
守備成績
捕試合数 | 64 |
捕刺殺 | 236 |
捕補殺 | 33 |
捕失策 | 1 |
捕併殺 | 4 |
捕守備率 | .996 |
捕捕逸 | 3 |
一試合数 | 3 |
一刺殺 | 7 |
一補殺 | 0 |
一失策 | 0 |
一併殺 | 0 |
一守備率 | 1.000 |